| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | بوروسيا دورتموند | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 11 | 4 | 76 | 38 | 38 | 68 | |
2 | بايرن ميونيخ | FC Bayern Munich | 34 | 19 | 5 | 10 | 66 | 46 | 20 | 62 | |
3 | شالكه 04 | FC Schalke 04 | 34 | 14 | 14 | 6 | 45 | 36 | 9 | 56 | |
4 | بوروسيا مونشنغلادباخ | Borussia Monchengladbach | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 51 | 1 | 53 | |
5 | هامبورج | Hamburger SV | 34 | 12 | 14 | 8 | 52 | 47 | 5 | 50 | |
6 | هانزا روستوك | FC Hansa Rostock | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 | 43 | 4 | 49 | |
7 | كارلسروه | Karlsruher SC | 34 | 12 | 12 | 10 | 53 | 47 | 6 | 48 | |
8 | ميونخ 1860 | TSV 1860 Munchen | 34 | 11 | 12 | 11 | 52 | 46 | 6 | 45 | |
9 | فيردر بريمن | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 42 | -3 | 44 | |
10 | شتوتجارت | VfB Stuttgart | 34 | 10 | 13 | 11 | 59 | 62 | -3 | 43 | |
11 | فرايبورج | SC Freiburg | 34 | 11 | 9 | 14 | 30 | 41 | -11 | 42 | |
12 | كولن | 1. FC Koln | 34 | 9 | 13 | 12 | 33 | 35 | -2 | 40 | |
13 | فورتونا دوسلدورف | Fortuna Dusseldorf | 34 | 8 | 16 | 10 | 40 | 47 | -7 | 40 | |
14 | باير ليفركوزن | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 8 | 14 | 12 | 37 | 38 | -1 | 38 | |
15 | سانت باولي | FC St. Pauli | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 51 | -8 | 38 | |
16 | كايزرسلاوترن | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 6 | 18 | 10 | 31 | 37 | -6 | 36 | |
17 | آينتراخت فرانكفورت | Eintracht Frankfurt | 34 | 7 | 11 | 16 | 43 | 68 | -25 | 32 | |
18 | يوردينجين | KFC Uerdingen 05 | 34 | 5 | 11 | 18 | 33 | 56 | -23 | 26 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |