1 | بايرن ميونيخ | FC Bayern Munich | 34 | 24 | 6 | 4 | 76 | 28 | 48 | 78 | تأهل إلى دوري أبطال أوروبا |
2 | باير ليفركوزن | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 12 | 5 | 61 | 30 | 31 | 63 | تأهل إلى دوري أبطال أوروبا |
3 | هيرتا برلين | Hertha BSC | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 32 | 27 | 62 | تأهل إلى دوري أبطال أوروبا |
4 | بوروسيا دورتموند | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 9 | 9 | 48 | 34 | 14 | 57 | تأهل إلى دوري أبطال أوروبا |
5 | كايزرسلاوترن | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 17 | 6 | 11 | 51 | 47 | 4 | 57 | تأهل إلى كأس الاتحاد |
6 | فولفسبورج | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 49 | 5 | 55 | تأهل إلى كأس الاتحاد |
7 | هامبورج | Hamburger SV | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 46 | 1 | 50 | تأهل إلى بطولة الأنترتوتو |
8 | دويسبورغ | MSV Duisburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 45 | 3 | 49 | تأهل إلى بطولة الأنترتوتو |
9 | ميونخ 1860 | TSV 1860 Munchen | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 56 | -7 | 41 | |
10 | شالكه 04 | FC Schalke 04 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 54 | -13 | 41 | |
11 | شتوتجارت | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 | 48 | -7 | 39 | |
12 | فرايبورج | SC Freiburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 44 | -8 | 39 | |
13 | فيردر بريمن | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 47 | -6 | 38 | تأهل إلى كأس الاتحاد الأورربي |
14 | هانزا روستوك | FC Hansa Rostock | 34 | 9 | 11 | 14 | 49 | 58 | -9 | 38 | |
15 | آينتراخت فرانكفورت | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 54 | -10 | 37 | |
⬇ 16 | نورنبرغ | FC Nurnberg | 34 | 7 | 16 | 11 | 40 | 50 | -10 | 37 | |
⬇ 17 | بوخوم | VFL Bochum | 34 | 7 | 8 | 19 | 40 | 65 | -25 | 29 | |
⬇ 18 | بوروسيا مونشنغلادباخ | Borussia Monchengladbach | 34 | 4 | 9 | 21 | 41 | 79 | -38 | 21 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |