1 | بوروسيا دورتموند | Borussia Dortmund | 34 | 20 | 9 | 5 | 67 | 33 | 34 | 49 | تأهل إلى دوري أبطال أوروبا |
2 | فيردر بريمن | SV Werder Bremen | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 39 | 31 | 48 | تأهل إلى كأس الاتحاد |
3 | فرايبورج | SC Freiburg | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 44 | 22 | 46 | تأهل إلى كأس الاتحاد |
4 | كايزرسلاوترن | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 17 | 12 | 5 | 58 | 41 | 17 | 46 | تأهل إلى كأس الاتحاد |
5 | بوروسيا مونشنغلادباخ | Borussia Monchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 41 | 25 | 43 | تأهل إلى كأس الكؤوس |
6 | بايرن ميونيخ | FC Bayern Munich | 34 | 15 | 13 | 6 | 55 | 41 | 14 | 43 | تأهل إلى كأس الاتحاد |
7 | باير ليفركوزن | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 13 | 10 | 11 | 62 | 51 | 11 | 36 | تأهل إلى بطولة الأنترتوتو |
8 | كارلسروه | Karlsruher SC | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 47 | 4 | 36 | تأهل إلى بطولة الأنترتوتو |
9 | آينتراخت فرانكفورت | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 49 | -8 | 33 | تأهل إلى بطولة الأنترتوتو |
10 | كولن | 1. FC Koln | 34 | 11 | 10 | 13 | 54 | 54 | 0 | 32 | تأهل إلى بطولة الأنترتوتو |
11 | شالكه 04 | FC Schalke 04 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 54 | -6 | 31 | |
12 | شتوتجارت | VfB Stuttgart | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 66 | -14 | 30 | |
13 | هامبورج | Hamburger SV | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 50 | -7 | 29 | |
14 | ميونخ 1860 | TSV 1860 Munchen | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 57 | -16 | 27 | |
15 | يوردينجين | KFC Uerdingen 05 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 52 | -15 | 25 | |
⬇ 16 | بوخوم | VFL Bochum | 34 | 9 | 4 | 21 | 43 | 67 | -24 | 22 | |
⬇ 17 | دويسبورغ | MSV Duisburg | 34 | 6 | 8 | 20 | 31 | 64 | -33 | 20 | |
⬇ 18 | دينامو دريسدين | SG Dynamo Dresden | 34 | 4 | 8 | 22 | 33 | 68 | -35 | 16 | |
• فوز = نقطتان • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |