| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
المجموعة Eastern | |||||||||||
1 | كولومبوس كرو | Columbus Crew | 30 | 13 | 10 | 7 | 41 | 31 | 10 | 49 | |
2 | شيكاغو فاير | Chicago Fire FC | 30 | 11 | 12 | 7 | 39 | 34 | 5 | 45 | |
3 | نيو انجلاند ريفولوشن | New England Revolution | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 37 | -4 | 42 | |
4 | دي سي يونايتد | D.C. United | 30 | 9 | 13 | 8 | 43 | 44 | -1 | 40 | |
5 | تورونتو | Toronto FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 46 | -9 | 39 | |
6 | سبورتنج كانساس سيتي | Sporting Kansas City | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 42 | -9 | 33 | |
7 | نيويورك ريد بولز | New York Red Bulls | 30 | 5 | 6 | 19 | 27 | 47 | -20 | 21 | |
المجموعة الغربية | |||||||||||
1 | هيوستن دينامو | Houston Dynamo FC | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 29 | 10 | 48 | |
2 | لوس أنجلوس جالاكسي | Los Angeles Galaxy | 30 | 12 | 12 | 6 | 36 | 31 | 5 | 48 | |
3 | سياتل ساوندرز | Seattle Sounders FC | 30 | 12 | 11 | 7 | 38 | 29 | 9 | 47 | |
4 | شيفاز أمريكا | CD Chivas USA | 30 | 13 | 6 | 11 | 34 | 31 | 3 | 45 | |
5 | ريال سالت ليك | Real Salt Lake | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 35 | 8 | 40 | |
6 | كولورادو رابيدز | Colorado Rapids | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 38 | 4 | 40 | |
7 | دالاس | FC Dallas | 30 | 11 | 6 | 13 | 50 | 47 | 3 | 39 | |
8 | سان خوسيه إيرثكويكس | San Jose Earthquakes | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 50 | -14 | 30 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |