| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
المجموعة Eastern | |||||||||||
1 | كولومبوس كرو | Columbus Crew | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 36 | 14 | 57 | |
2 | شيكاغو فاير | Chicago Fire FC | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 33 | 11 | 46 | |
3 | نيو انجلاند ريفولوشن | New England Revolution | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 43 | -3 | 43 | |
4 | سبورتنج كانساس سيتي | Sporting Kansas City | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 39 | -2 | 42 | |
5 | نيويورك ريد بولز | New York Red Bulls | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 48 | -6 | 39 | |
6 | دي سي يونايتد | D.C. United | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 | 51 | -8 | 37 | |
7 | تورونتو | Toronto FC | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 43 | -9 | 35 | |
المجموعة الغربية | |||||||||||
1 | هيوستن دينامو | Houston Dynamo FC | 30 | 13 | 12 | 5 | 45 | 32 | 13 | 51 | |
2 | شيفاز أمريكا | CD Chivas USA | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 41 | -1 | 43 | |
3 | ريال سالت ليك | Real Salt Lake | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 39 | 1 | 40 | |
4 | كولورادو رابيدز | Colorado Rapids | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 45 | -1 | 38 | |
5 | دالاس | FC Dallas | 30 | 8 | 12 | 10 | 45 | 41 | 4 | 36 | |
6 | سان خوسيه إيرثكويكس | San Jose Earthquakes | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 38 | -6 | 33 | |
7 | لوس أنجلوس جالاكسي | Los Angeles Galaxy | 30 | 8 | 9 | 13 | 55 | 62 | -7 | 33 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |