زاكاري ندونغو فوي - Ndongo Foe

الرياضة: | كرة القدم | |
النادي: | فيتا كلوب - جمهورية الكونغو | رقم اللاعب في النادي: 23 |
الطول: | 182 سم | |
المركز: | دفاع | |
العمر: | 26 سنة | تاريخ الميلاد: 1998-07-16T00:00:00.000Z |
الجنسية: | ![]() |
الرياضة: | كرة القدم | |
النادي: | فيتا كلوب - جمهورية الكونغو | رقم اللاعب في النادي: 23 |
الطول: | 182 سم | |
المركز: | دفاع | |
العمر: | 26 سنة | تاريخ الميلاد: 1998-07-16T00:00:00.000Z |
الجنسية: | ![]() |
فيتا كلوب |
راؤول شونغو | مدرب | |
35 | داندي جونيور | حارس |
40 | فريد ويدراغو | حارس |
1 | لاندو مافانغا | حارس |
23 | ناثان مابروكي | حارس |
16 | نيلسون لوكونغ | حارس |
4 | أرنو أكاكبو | دفاع |
31 | بني ووهالا | دفاع |
35 | برادلي إيكوفو | دفاع |
15 | جلوار نزونغو | دفاع |
15 | إسماعيل زاقر | دفاع |
11 | جاكويس أوليه | دفاع |
5 | جوناثان مامبابوا | دفاع |
29 | كيكواما موجينجا | دفاع |
23 | زاكاري ندونغو فوي | دفاع |
13 | باتو سيمبي إيبونجا | دفاع |
4 | رامزاني تشيمانجا | دفاع |
21 | أياوو ديو دوني سوغلونجب | وسط |
32 | دزي مبومبا | وسط |
19 | فرانك ماتيمبا ماديلو | وسط |
25 | جيريمي كاليندا | وسط |
4 | كالونجي تشيزوبو | وسط |
22 | ليما مابيدي | وسط |
18 | معروف تشاكي | وسط |
32 | مبومبا موتو | وسط |
8 | ميرفيل كيكاسا وامبا | وسط |
38 | نوربرتو | وسط |
27 | باسكال مبارجا | وسط |
29 | رولي بالومبي | وسط |
7 | سامانجا نجولو كريستوفر | وسط |
أفان سعيد دجامبي | هجوم | |
10 | دادي بيروري | هجوم |
21 | دينيس لومبالا | هجوم |
20 | إيلي مبانزو | هجوم |
36 | إلياس دياندا | هجوم |
12 | هيريتير إيمانا | هجوم |
38 | هيريتير نكونكو | هجوم |
14 | ماناس مبدي | هجوم |
25 | مبالا ندومبي | هجوم |
37 | موديست نجيليندا | هجوم |
24 | مبويي نتومبا | هجوم |
33 | نيسي مانيانجا | هجوم |
7 | سيربي ألونجو | هجوم |
هيريتيير لوتي |
التاريخ | النوع | نقل من | نقل الى |
---|---|---|---|
2021-08-30T00:00:00.000Z | إنتقال حر | ![]() | ![]() |
2020-07-01T00:00:00.000Z | إنتقال حر | ![]() | ![]() |