| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإيابترتيب الذهاب | |||||||||
المركز | ترتيب الذهاب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||
1 | ناغويا غرامبوس | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 33 |
2 | اوراوا ريد دياموندز | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 21 | 7 | 28 |
3 | غامبا أوساكا | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 | 28 |
4 | يوكوهاما إف مارينوس | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 | 26 |
5 | كاواساكي فرونتال | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 21 | 2 | 23 |
6 | كاشيوا ريسول | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 31 | -10 | 22 |
7 | سانفريس هيروشيما | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | 21 |
8 | اف. سي. طوكيو | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 14 | 0 | 19 |
9 | فيسيل كوبي | 17 | 3 | 8 | 6 | 25 | 29 | -4 | 17 |
10 | شيميزو إس بالس | 17 | 4 | 3 | 10 | 23 | 36 | -13 | 15 |
11 | سيريزو أوساكا | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 25 | -9 | 14 |
12 | فنتفوريت كوفو | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 |
13 | فيغالتا سينداي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | البيريكس نيغاتا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | توكوشيما فورتس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | اوميا ارديجا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | ساغان توسو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | كاشيما انتلرز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |