| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | سانفريس هيروشيما | Sanfrecce Hiroshima FC | 34 | 23 | 5 | 6 | 73 | 30 | 43 | 74 | |
2 | اوراوا ريد دياموندز | Urawa Red Diamonds | 34 | 21 | 9 | 4 | 69 | 40 | 29 | 72 | |
3 | غامبا أوساكا | Gamba Osaka | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 37 | 19 | 63 | |
4 | اف. سي. طوكيو | FC Tokyo | 34 | 19 | 6 | 9 | 45 | 33 | 12 | 63 | |
5 | كاشيما انتلرز | Kashima Antlers | 34 | 18 | 5 | 11 | 57 | 41 | 16 | 59 | |
6 | كاواساكي فرونتال | Kawasaki Frontale | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 48 | 14 | 57 | |
7 | يوكوهاما إف مارينوس | Yokohama F. Marinos | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 32 | 13 | 55 | |
8 | شونان بيلمير | Shonan Bellmare | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 44 | -4 | 48 | |
9 | ناغويا غرامبوس | Nagoya Grampus | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 48 | -4 | 46 | |
10 | كاشيوا ريسول | Kashiwa Reysol | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 43 | 3 | 45 | |
11 | ساغان توسو | Sagan Tosu | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 | 54 | -17 | 40 | |
12 | فيسيل كوبي | Vissel Kobe | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 49 | -5 | 38 | |
13 | فنتفوريت كوفو | Ventforet Kofu | 34 | 10 | 7 | 17 | 26 | 43 | -17 | 37 | |
14 | فيغالتا سينداي | Vegalta Sendai | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 48 | -4 | 35 | |
15 | البيريكس نيغاتا | Albirex Niigata | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 | 58 | -17 | 34 | |
16 | ماتسوموتو ياماغا | Matsumoto Yamaga | 34 | 7 | 7 | 20 | 30 | 54 | -24 | 28 | |
17 | شيميزو إس بالس | Shimizu S-Pulse | 34 | 5 | 10 | 19 | 37 | 65 | -28 | 25 | |
18 | مونتيديو ياماغاتا | Montedio Yamagata | 34 | 4 | 12 | 18 | 24 | 53 | -29 | 24 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |