| |||||||||||||||||||||||
|
المراكزترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||
المركز | ترتيب الإياب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||
1 | اوراوا ريد دياموندز | 15 | 11 | 3 | 1 | 37 | 18 | 19 | 36 |
2 | يوكوهاما إف مارينوس | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 33 |
3 | جيف يونايتد إيتشيهارا شيبا | 15 | 8 | 6 | 1 | 28 | 18 | 10 | 30 |
4 | غامبا أوساكا | 15 | 9 | 1 | 5 | 41 | 25 | 16 | 28 |
5 | اف. سي. طوكيو | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 18 | 3 | 24 |
6 | سانفريس هيروشيما | 15 | 5 | 8 | 2 | 22 | 16 | 6 | 23 |
7 | طوكيو فيردي | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | 22 |
8 | ناغويا غرامبوس | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 | 22 |
9 | فيسيل كوبي | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 25 | 3 | 20 |
10 | شيميزو إس بالس | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 25 | -5 | 14 |
11 | سيريزو أوساكا | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 27 | -7 | 14 |
12 | كاشيوا ريسول | 15 | 1 | 6 | 8 | 11 | 26 | -15 | 9 |
13 | أويتا ترينيتا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | البيريكس نيغاتا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | جوبيلو ايواتا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | كاشيما انتلرز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |