| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
⭐ 1 | السد | Al Sadd SC | 27 | 17 | 4 | 6 | 52 | 29 | 23 | 55 | تأهل لكأس ولي العهد |
⭐ 2 | الغرافة | Al Gharafa SC | 27 | 11 | 10 | 6 | 51 | 41 | 10 | 43 | تأهل لكأس ولي العهد |
⭐ 3 | أم صلال | Umm Salal SC | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 28 | 7 | 39 | تأهل لكأس ولي العهد |
⭐ 4 | الريان | Al Rayyan SC | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 42 | -2 | 37 | تأهل لكأس ولي العهد |
5 | الوكرة | Al Wakrah SC | 27 | 7 | 13 | 7 | 29 | 29 | 0 | 34 | |
6 | قطر | Qatar SC | 27 | 10 | 4 | 13 | 35 | 36 | -1 | 34 | |
7 | الخور | Al Khor SC | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 33 | |
8 | الشمال | Al Shamal | 27 | 7 | 11 | 9 | 26 | 36 | -10 | 32 | |
9 | العربي | Al Arabi SC | 27 | 8 | 6 | 13 | 35 | 41 | -6 | 30 | |
⬇ 10 | الأهلي | Al Ahli SC | 27 | 7 | 8 | 12 | 29 | 45 | -16 | 29 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |