بطولة ويمبلدون - رجال 2004 الدور 1
|
|
|
  بطولة ويمبلدون - رجال - 2004 |
الاثنين 21 يونيو 2004 |
11:00 | توماس يوهانسون - السويد | 3 : 2 | نيكولاس كيفر - ألمانيا | | |
11:00 | يوناس بيوركمان - السويد | 3 : 1 | رايمون سلوتر - هولندا | | |
11:00 | جيل يلسينير - بلجيكا | 3 : 0 | آرفيند بارمار - بريطانيا | | |
11:00 | ألبرتو مارتن - إسبانيا | 1 : 3 | فابريس سانتورو - فرنسا | | |
11:00 | فرناندو فيرداسكو - إسبانيا | 3 : 0 | غلين وينر - الولايات المتحدة الأمريكية | | |
11:00 | ستيفان كوبيك - النمسا | 3 : 1 | خوسيه اكاسوسو - الأرجنتين | | |
11:00 | روبي جينيبري - الولايات المتحدة الأمريكية | 3 : 1 | يانكو تيبسارفيتش - صربيا | | |
11:00 | إيفو كارلوفيتش - كرواتيا | 3 : 1 | بارادورن سريشابان - تايلاند | | |
11:00 | جوليان نول - النمسا | 1 : 3 | أليخاندرو فايا - كولومبيا | | |
12:00 | روجر فيدرير - سويسرا | 3 : 0 | اليكس بوغدانوفيتش - بريطانيا | | |
12:00 | يورغن ميلزر - النمسا | 0 : 3 | ليتون هيوت - أستراليا | | |
12:30 | سباستيان جروجان - فرنسا | 3 : 0 | تيري أسيوني - فرنسا | | |
12:30 | أوليفيه روكوس - بلجيكا | 0 : 3 | غريغوري كاراز - فرنسا | | |
12:30 | دانييلي براتشيالي - إيطاليا | 3 : 2 | يان هيرنيتش - التشيك | | |
12:30 | جوليان بوتيه - فرنسا | 0 : 3 | خوان كارلوس فيريرو - إسبانيا | | |
13:30 | اليكس كوريتخا - إسبانيا | 2 : 3 | راديك ستيبانيك - التشيك | | |
14:30 | ميخائيل يوجني - روسيا | 0 : 3 | غوران إيفانيسيفيتش - كرواتيا | | |
18:00 | جيمي دلغادو - بريطانيا | 0 : 3 | فيليبو فولاندري - إيطاليا | | |
الثلاثاء 22 يونيو 2004 |
11:00 | ديمتري تورسنوف - روسيا | 3 : 1 | مارات سافين - روسيا | | |
11:00 | فيليسيانو لوبيز - إسبانيا | 3 : 0 | ريتشارد بلومفيلد - بريطانيا | | |
11:00 | كارول كوتشيرا - سلوفاكيا | 3 : 0 | اوسكار هرنانديز - إسبانيا | | |
11:00 | سرجيس سركسيان - أرمينيا | 3 : 1 | مارك لوبيز - إسبانيا | | |
11:00 | سيريل سولنيه - فرنسا | 3 : 1 | ميشيل لودرا - فرنسا | | |
11:00 | آرنو كليمان - فرنسا | 0 : 3 | يواكيم يوهانسون - السويد | | |
11:00 | | 0 : 3 | ماردي فيش - الولايات المتحدة الأمريكية | | |
11:00 | يان فاتشيك - التشيك | 1 : 3 | ين هسون لو - تايبيه | | |
11:00 | واين فيريرا - جنوب إفريقيا | 3 : 1 | ايفان ليوبيشيتش - كرواتيا | | |
12:00 | تيم هينمان - بريطانيا | 3 : 1 | روبن راميريز هيدالغو - إسبانيا | | |
12:00 | فلوريان ماير - ألمانيا | 3 : 0 | واين آرثرز - أستراليا | | |
12:00 | يان ميشيل غامبيل - الولايات المتحدة الأمريكية | 3 : 0 | ماكس ميرني - روسيا البيضاء | | |
12:00 | إيراكل لابادزي - جورجيا | 3 : 1 | كريستوف فليجن - بلجيكا | | |
12:30 | جيري نوفاك - التشيك | 0 : 3 | اكزافييه ماليس - بلجيكا | | |
12:30 | كريستوف روكوس - بلجيكا | 0 : 3 | مارك فيليبوسيس - أستراليا | | |
12:30 | فلافيو ساريتا - البرازيل | 1 : 3 | إيفو هيبرغر - سويسرا | | |
12:30 | مارتن فيركرك - هولندا | 3 : 1 | نيكولاي دافيدينكو - روسيا | | |
12:30 | إلكسندر بيا - النمسا | 3 : 0 | جيف سلزينستين - الولايات المتحدة الأمريكية | | |
14:00 | كارلوس مويا - إسبانيا | 3 : 2 | اوليفييه بيشنس - فرنسا | | |
15:00 | بوهدان يليهراش - التشيك | 0 : 3 | البرت مونتانيس - إسبانيا | | |
15:00 | آندري سا - البرازيل | 0 : 3 | هشام أرازي - المغرب | | |
الخميس 24 يونيو 2004 |
10:00 | تايلور دينت - الولايات المتحدة الأمريكية | 3 : 0 | رامون دلغادو - باراغواي | | |
10:00 | توماس إينكفيست - السويد | 3 : 1 | غالو بلانكو - إسبانيا | | |
10:00 | انطوني دوبوي - فرنسا | 2 : 3 | تومي هاس - ألمانيا | | |
10:00 | نيكولاس ماسو - تشيلي | 0 : 3 | الكسندر بوب - ألمانيا | | |
10:00 | دومينيك هرباتي - سلوفاكيا | 3 : 0 | دافيد سانشيز - إسبانيا | | |
10:00 | كارول بيك - سلوفاكيا | 3 : 2 | جوناثان ماري - بريطانيا | | |
10:00 | دافيد فيرير - إسبانيا | 3 : 1 | فيكتور هانيسكو - رومانيا | | |
10:00 | كينيث كاريسين - الدانمارك | 3 : 2 | ريشارد جاسكيه - فرنسا | | |
10:00 | بوتيتو ستارتشي - إيطاليا | 0 : 3 | تومي روبريدو - إسبانيا | | |
10:00 | | 3 : 2 | روبن سودرلينغ - السويد | | |
10:00 | تود ريد - أستراليا | 0 : 3 | فينسنت سباديا - الولايات المتحدة الأمريكية | | |
10:00 | مارك هيلتون - بريطانيا | 3 : 0 | البرت كوستا - إسبانيا | | |
10:00 | ستيفانو بيسكوسوليدو - إيطاليا | 3 : 2 | دينيس فان شيبينجن - هولندا | | |
10:00 | تود مارتن - الولايات المتحدة الأمريكية | 3 : 2 | غييرمو كاناس - الأرجنتين | | |
10:00 | لي شيلدز - بريطانيا | 0 : 3 | شينغ شالكين - هولندا | | |
10:00 | آندي رام - الكيان الصهيوني | 0 : 3 | أندري بافل - رومانيا | | |
10:30 | فرناندو غونزاليز - تشيلي | 3 : 0 | مارتن فاسالو أرغويلو - الأرجنتين | | |
10:30 | ماريو أنشيتش - كرواتيا | 3 : 1 | لويس هورنا - بيرو | | |
10:30 | جوليان بينيتو - فرنسا | 3 : 0 | توماس بيرديتش - التشيك | | |
10:30 | فليكس مانتيا - إسبانيا | 3 : 1 | كريستيان بليس - الدانمارك | | |
11:00 | غييرمو كوريا - الأرجنتين | 3 : 2 | ويسلي مودي - جنوب إفريقيا | | |
11:00 | خوان اجناسيو تشيلا - الأرجنتين | 3 : 1 | لارس برجسمولر - ألمانيا | | |
11:00 | يو تزاو وانغ - تايبيه | 0 : 3 | آندي روديك - الولايات المتحدة الأمريكية | | |
11:30 | غريغ روسيدسكي - بريطانيا | 3 : 1 | دافيد سانجوينتي - إيطاليا | | |
12:00 | إيجور أندرييف - روسيا | 3 : 1 | جون فان لوتوم - هولندا | | |