| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
نال البطولة المنتخب الكاميرونى للمرة الثالثة ونال الجنوب افريقى بارتليت لقب الهداف ب5 أهداف وشارك فى البطولة 16 منتخبا |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||
المجموعة A | |||||||||||||
⭐ 1 | الكاميرون | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
⭐ 2 | غانا | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||
3 | ساحل العاج | Ivory Coast | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||
4 | توغو | Togo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |||
المجموعة B | |||||||||||||
⭐ 1 | جنوب إفريقيا | South Africa | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |||
⭐ 2 | الجزائر | Algeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||
3 | جمهورية الكونغو | Congo, The Democratic Republic Of The | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||
4 | الجابون | Gabon | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |||
المجموعة C | |||||||||||||
⭐ 1 | مصر | Egypt | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |||
⭐ 2 | السينغال | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||
3 | زامبيا | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |||
4 | بوركينا فاسو | Burkina Faso | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | |||
المجموعة D | |||||||||||||
⭐ 1 | نيجيريا | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |||
⭐ 2 | تونس | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||
3 | المغرب | Morocco | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |||
4 | الكونغو | Congo | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|