1 | نابولي | SSC Napoli | 34 | 21 | 9 | 4 | 57 | 31 | 26 | 51 | تأهل إلى دوري أبطال أوروبا |
2 | ميلان | AC Milan | 34 | 22 | 5 | 7 | 56 | 27 | 29 | 49 | تأهل إلى دوري أبطال أوروبا لفوزه بالبطولة |
3 | انتر ميلان | Inter Milan | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 32 | 23 | 44 | تأهل إلى كأس الاتحاد الأوروبي |
4 | يوفنتوس | Juventus FC | 34 | 15 | 14 | 5 | 56 | 36 | 20 | 44 | تأهل إلى كأس الكؤوس الأوروبية |
5 | سامبدوريا | UC Sampdoria | 34 | 16 | 11 | 7 | 46 | 26 | 20 | 43 | تأهل إلى كأس الكؤوس الأوروبية |
6 | روما | AS Roma | 34 | 14 | 13 | 7 | 45 | 40 | 5 | 41 | تأهل إلى كأس الاتحاد الأوروبي |
7 | أتلانتا | Atalanta BC | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 43 | -7 | 35 | تأهل إلى كأس الاتحاد الأوروبي |
8 | بولونيا | Bologna FC | 34 | 9 | 16 | 9 | 29 | 36 | -7 | 34 | تأهل إلى كأس الاتحاد الأوروبي |
9 | لاتسيو | SS Lazio | 34 | 8 | 15 | 11 | 34 | 33 | 1 | 31 | |
10 | باري | S.S.C. Bari | 34 | 6 | 19 | 9 | 34 | 37 | -3 | 31 | |
11 | جنوى | Genoa CFC | 34 | 6 | 17 | 11 | 27 | 31 | -4 | 29 | |
12 | تشيزينا | Cesena FC | 34 | 6 | 16 | 12 | 26 | 36 | -10 | 28 | |
13 | فيورنتينا | ACF Fiorentina | 34 | 7 | 14 | 13 | 41 | 42 | -1 | 28 | |
14 | ليتشي | US Lecce | 34 | 10 | 8 | 16 | 29 | 46 | -17 | 28 | |
⬇ 15 | أودينيزي | Udinese Calcio | 34 | 6 | 15 | 13 | 37 | 51 | -14 | 27 | |
⬇ 16 | هيلاس فيرونا | Hellas Verona FC | 34 | 6 | 13 | 15 | 27 | 44 | -17 | 25 | |
⬇ 17 | كريمونيزي | US Cremonese | 34 | 5 | 13 | 16 | 29 | 50 | -21 | 23 | |
⬇ 18 | أسكولي | Ascoli | 34 | 4 | 13 | 17 | 20 | 43 | -23 | 21 | |
• فوز = نقطتان • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |