بطولة بينغهامتون - نيويورك - أمريكا - سلسلة التحدي للتنس - رجال 2016 الدور 1
|
|
|
  بطولة بينغهامتون - نيويورك - أمريكا - سلسلة التحدي للتنس - رجال |
الاثنين 18 يوليو 2016 |
15:00 | آندريه غولبيف - كازاخستان | -- : -- | (7) جويلهيرم كليزر - البرازيل | ألغيت
| |
الثلاثاء 19 يوليو 2016 |
14:10 | مات ريد - أستراليا | 0 : 2 | تاي سون كويتكوفسكي - الولايات المتحدة الأمريكية | | |
14:10 | بنجامين ميتشل - أستراليا | 0 : 2 | نيكولاس ميستر - الولايات المتحدة الأمريكية | | |
14:10 | غاريد هيلتزك - الولايات المتحدة الأمريكية | 0 : 2 | ميتشل كريجر - الولايات المتحدة الأمريكية | | |
15:35 | (5) نواه روبن - الولايات المتحدة الأمريكية | 0 : 2 | غلاسبول للويد - بريطانيا | | |
15:35 | ميشيل موه - الولايات المتحدة الأمريكية | 0 : 2 | دانييل نيغين - الولايات المتحدة الأمريكية | | |
16:15 | (4) جون باتريك سميث - أستراليا | 2 : 1 | ليام برودي - بريطانيا | | |
16:50 | (6) داريان كينغ - بربادوس | 2 : 1 | فين تيرني - نيو زيلندا | | |
16:55 | دينس نيفولو - الولايات المتحدة الأمريكية | 1 : 2 | (3) ستيفان كوزلوف - الولايات المتحدة الأمريكية | | |
19:00 | إريك كريبلدي - إيطاليا | 2 : 1 | سام باري - إيرلندا | | |
19:20 | إيفان كينغ - الولايات المتحدة الأمريكية | 1 : 2 | آندريه غولبيف - كازاخستان | | |
19:25 | (1) كنتن هليس - فرنسا | 1 : 2 | بريدن كلاين - بريطانيا | | |
21:50 | هيروكي موريا - اليابان | 2 : 0 | بلاز كافشتش - سلوفينيا | عقوبة لعدم حضور الفريق
| |
22:00 | سيكو بانجورا - الولايات المتحدة الأمريكية | 2 : 1 | (8) تومي بول - الولايات المتحدة الأمريكية | | |
الأربعاء 20 يوليو 2016 |
14:10 | إميليو غوميز - الإكوادور | 0 : 2 | اليكساندر فكيتش - أستراليا | | |
14:10 | ياسوتاكا يوشياما - اليابان | 0 : 2 | رامكومار راماناثان - الهند | | |
17:00 | خوسيه ستاثام - نيو زيلندا | 2 : 1 | (7) جويلهيرم كليزر - البرازيل | | |