⭐ 1 | الهلال | Al Hilal | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 18 | 38 | 56 | تأهل إلى كأس الملك + دوري الأبطال الأسيوي 2011 |
⭐ 2 | الاتحاد | Al Ittihad | 22 | 14 | 3 | 5 | 46 | 30 | 16 | 45 | تأهل إلى كأس الملك + دوري الأبطال الأسيوي 2011 |
⭐ 3 | النصر | Al Nassr | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | 15 | 43 | تأهل إلى كأس الملك + دوري الأبطال الأسيوي 2011 |
⭐ 4 | الشباب | Al Shabab | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | 23 | 13 | 40 | تأهل إلى كأس الملك + دوري الأبطال الأسيوي 2011 |
⭐ 5 | الوحدة | Al Wehda | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 27 | 7 | 28 | تأهل إلى كأس الملك |
⭐ 6 | الأهلي | Al Ahli | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 29 | -1 | 28 | تأهل إلى كأس الملك |
⭐ 7 | الحزم | Al Hazem | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 38 | -9 | 24 | تأهل إلى كأس الملك |
⭐ 8 | الفتح | Al Fateh | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 38 | -12 | 24 | تأهل إلى كأس الملك |
9 | الاتفاق | Al Ettifaq | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 30 | -6 | 22 | |
10 | القادسية | Al Qadisiyah | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 40 | -20 | 20 | |
11 | الرائد | Al Raed | 22 | 3 | 7 | 12 | 18 | 35 | -17 | 16 | ألغي هبوطه بعد رفع عدد الفرق الى 14 |
12 | نجران | Najran | 22 | 4 | 4 | 14 | 22 | 46 | -24 | 16 | ألغي هبوطه بعد رفع عدد الفرق الى 14 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |