محمود خليلMahmoud Khalil

الرياضة: | كرة القدم | |
النادي: | الكهرباء - العراق | |
المركز: | هجوم | |
العمر: | 30 سنة | تاريخ الميلاد: 1995-01-12T00:00:00.000Z |
رقم اللاعب في المنتخب: 14 |
الكهرباء |
77 | عبد الله فيصل | حارس |
1 | علي عبادي | حارس |
12 | علي عبد الحسن | حارس |
23 | عمار علي | حارس |
15 | آرون مبيمبي | دفاع |
25 | علي خالد | دفاع |
4 | حارث فلاح | دفاع |
40 | حسين عباس | دفاع |
5 | مصطفى سمير | دفاع |
35 | ناظم خضر | دفاع |
6 | نجم شوان | دفاع |
24 | بولو أمانور | دفاع |
5 | سيف حاتم عبود | دفاع |
3 | سجاد خليل | دفاع |
34 | عبد الله عبد الامير | وسط |
28 | امير صياح | وسط |
8 | امير فيصل | وسط |
21 | ايفان خالد خدر | وسط |
18 | محمد حسن | وسط |
19 | محمد سلام عناد | وسط |
23 | مرتضى جمال | وسط |
رفيق أمينو | وسط | |
4 | محمد زاهر ميداني | وسط |
29 | امير عادل | هجوم |
اناييل برغا | هجوم | |
22 | بارجا أنيل | هجوم |
90 | ديمي داوده | هجوم |
17 | دينيس تيتيه | هجوم |
30 | إبراهيما ديوب | هجوم |
محمود خليل | هجوم | |
مهيمن سليم ملاخ | هجوم | |
18 | مصطفى جودة | هجوم |
33 | شافيو موموني | هجوم |
البحث عن لاعبين
انتقالات محمود خليل
التاريخ | النوع | نقل من | نقل الى |
---|---|---|---|
2023-08-27T00:00:00.000Z | إنتقال | ![]() | ![]() |
2023-01-20T00:00:00.000Z | إنتقال | ![]() | ![]() |
2022-01-04T00:00:00.000Z | إنتقال | ![]() | ![]() |
2021-08-02T00:00:00.000Z | إنتقال | ![]() | ![]() |
2020-07-29T00:00:00.000Z | إنتهاء إعارة | ![]() | ![]() |
2020-01-29T00:00:00.000Z | إعارة | ![]() | ![]() |
2017-09-14T00:00:00.000Z | إنتقال | ![]() | ![]() |