|
| اللباس | |
1 | الأهداف | - |
1 | صنع أهداف | - |
4-3-3 | التشكيلة | 4-3-3 |
16 (3) | تسديدات (على المرمى) | 9 (2) |
2 | تسديدات صدت | 2 |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | - (-) |
9 | تمريرات عرضية | 14 |
5 | أخطاء | 23 |
4 | تسلل | 5 |
1 | ركلات ركنية | 3 |
1 | بطاقات صفراء | 4 |
- | بطاقات حمراء | - |
2270 | عدد اللمسات | 752 |
788 | تمريرات | 196 |
9 | قطع الكرة | 9 |
8 | صد لاعب | 15 |
2 | إلتقاط | 1 |
12 | تحديات | 10 |
75% | نسبة الإستحواذ | 25% |
|
|
حكم الساحة: خوان مارتينيز مونويرا |
حكم مساعد: ديغو باربيرو سيفيا ميغيل مارتينيز مونويرا |
حكم رابع: Fernando Roman Roman |
حكم VAR: دافيد ميدي خيمنيس |
حكم VAR مساعد: Inigo Prieto |