|
| اللباس | |
- | الأهداف | 2 |
- | صنع أهداف | 1 |
4-3-3 | التشكيلة | 4-3-3 |
14 (4) | تسديدات (على المرمى) | 19 (7) |
5 | تسديدات صدت | 4 |
- (-) | ركلات جزاء (سجلت) | 1 (1) |
10 | تمريرات عرضية | 20 |
7 | أخطاء | 9 |
5 | تسلل | 1 |
5 | ركلات ركنية | 9 |
2 | بطاقات صفراء | - |
1 | بطاقات حمراء | - |
1259 | عدد اللمسات | 1755 |
341 | تمريرات | 565 |
10 | قطع الكرة | 6 |
12 | صد لاعب | 12 |
3 | إلتقاط | 2 |
20 | تحديات | 10 |
42% | نسبة الإستحواذ | 58% |
|
|
حكم الساحة: خوسيه لويس مونويرا مونتيرو |
حكم مساعد: انخل نيفادو رودريغيز خافيير مارتينيز نيكولاس |
حكم رابع: Alvaro Lopez Parra |
حكم VAR: خيسوس خيل مانزانو |
حكم VAR مساعد: Alejandro Muniz Ruiz |