| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
أقام الإتحاد الدولى لكرة القدم هذه البطولة فى مدينة مونتفيديو بأورجواى و التى شهدت أول بطولة كأس عالم عام 1930 و ذلك بمناسبة اليوبيل الذهبى لبطولة كأس العالم لكرة القدم ، و قد اشتركت فيها الفرق الفائزة بكأس العالم حتى ذلك الحين و قد اعتذرت إنجلترا فاشتركت هولندا بدلاً منها لكونها كانت ثانية كأس العالم فى دورتين سابقتين وتوج منتخب الأورجواى بطلا للبطولة . |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||
المجموعة A | |||||||||||||
⭐ 1 | أوروغواي | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
2 | إيطاليا | Italy | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||
= | هولندا | Netherlands | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||
المجموعة B | |||||||||||||
⭐ 1 | البرازيل | Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||
2 | الأرجنتين | Argentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
3 | ألمانيا | Germany | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |||
• فوز = نقطتان • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|