المجموعة A |
---|
1 | بيرغانتينوس | Bergantinos | 34 | 21 | 10 | 3 | 49 | 19 | 30 | 73 | |
2 | سيلتا فيغو III | Celta de Vigo III | 34 | 14 | 17 | 3 | 47 | 30 | 17 | 59 | |
3 | اروسا | Arosa | 33 | 14 | 13 | 6 | 36 | 22 | 14 | 55 | |
4 | يو دي اورينسي | UD Ourense | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 34 | 13 | 55 | |
5 | ساريانا | SD Sarriana | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 35 | 8 | 50 | |
6 | أرتيكسو | CA Arteixo | 34 | 11 | 14 | 9 | 46 | 39 | 7 | 47 | |
7 | ايسترادينسي | CD Estradense | 34 | 11 | 14 | 9 | 31 | 30 | 1 | 47 | |
8 | سوموزاس | UD Somozas | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 39 | 4 | 45 | |
9 | الوندراس | Alondras | 34 | 10 | 14 | 10 | 37 | 36 | 1 | 44 | |
10 | بيتانزوس | Betanzos CF | 34 | 10 | 13 | 11 | 35 | 31 | 4 | 43 | |
11 | سيلفا | Silva | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 35 | 0 | 43 | |
12 | بولفورين | Polvorin FC | 33 | 11 | 10 | 12 | 31 | 31 | 0 | 43 | |
13 | رابيدو بوزاس | Rapido Bouzas | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 40 | -2 | 42 | |
14 | بارباداس | Barbadas | 34 | 9 | 15 | 10 | 33 | 36 | -3 | 42 | |
15 | فيفييرو | Viveiro CF | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 42 | -5 | 42 | |
16 | بايوساكو هييروس | UD Paiosaco-Hierros | 34 | 10 | 11 | 13 | 30 | 41 | -11 | 41 | |
17 | بونتيفيدرا II | Pontevedra CF II | 34 | 7 | 5 | 22 | 27 | 65 | -38 | 26 | |
18 | ارزوا | CSD Arzua | 34 | 4 | 7 | 23 | 26 | 66 | -40 | 19 | |
المجموعة B |
---|
1 | يانيرا | Llanera | 34 | 27 | 4 | 3 | 102 | 26 | 76 | 85 | |
2 | سبورتينغ خيخون ب | Sporting B | 34 | 21 | 8 | 5 | 61 | 15 | 46 | 71 | |
3 | اونيون سياريس | Union Ceares | 34 | 19 | 9 | 6 | 52 | 28 | 24 | 66 | |
4 | ليالتاد | CD Lealtad | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 | 25 | 28 | 65 | |
5 | لينتريغو | L'Entregu C.F | 34 | 18 | 8 | 8 | 50 | 32 | 18 | 62 | |
6 | برافيانو | Praviano | 34 | 12 | 16 | 6 | 31 | 26 | 5 | 52 | |
7 | توييا | CD Tuilla | 34 | 13 | 12 | 9 | 55 | 43 | 12 | 51 | |
8 | كاودال ديبورتيفو | Caudal Deportivo | 34 | 9 | 16 | 9 | 35 | 35 | 0 | 43 | |
9 | اوراكا | Urraca C.F | 34 | 10 | 12 | 12 | 30 | 35 | -5 | 42 | |
10 | كولونغا | Colunga | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 44 | -6 | 41 | |
11 | لينينسي | Lenense | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 | 39 | |
12 | يانيس | Llanes | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 53 | -16 | 38 | |
13 | الفيس ستاديوم | Aviles Stadium CF | 34 | 8 | 13 | 13 | 31 | 39 | -8 | 37 | |
14 | ريال تيتانيكو دي لافيانا | Real Titanico de Laviana | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 63 | -20 | 36 | |
15 | كوندال | Condal | 34 | 10 | 6 | 18 | 28 | 49 | -21 | 36 | |
16 | خيخون ايندوستريال | Gijon Industrial | 34 | 7 | 9 | 18 | 36 | 67 | -31 | 30 | |
17 | لواركا CF | Luarca CF | 34 | 7 | 6 | 21 | 38 | 74 | -36 | 27 | |
18 | باركيا | Barcia CF | 34 | 2 | 7 | 25 | 26 | 81 | -55 | 13 | |
المجموعة C |
---|
1 | ايسكوبيدو | Escobedo | 34 | 21 | 5 | 8 | 57 | 30 | 27 | 68 | |
2 | لاريدو | Laredo | 34 | 17 | 8 | 9 | 46 | 23 | 23 | 59 | |
3 | اتلتيكو البيريسيا | Atletico Albericia | 34 | 17 | 7 | 10 | 54 | 37 | 17 | 58 | |
4 | تورينا | SD Torina | 34 | 15 | 13 | 6 | 44 | 37 | 7 | 58 | |
5 | تروبيزون | Tropezon | 34 | 15 | 12 | 7 | 47 | 36 | 11 | 57 | |
6 | فيمينور | Vimenor | 34 | 17 | 6 | 11 | 43 | 32 | 11 | 57 | |
7 | بيزانا | Bezana | 34 | 17 | 5 | 12 | 48 | 41 | 7 | 56 | |
8 | كاسترو | Castro | 34 | 16 | 4 | 14 | 41 | 41 | 0 | 52 | |
9 | كولتورال غوارنيزو | Cultural Guarnizo | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 31 | 11 | 50 | |
10 | ريفيا | Revilla | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 52 | -12 | 44 | |
11 | ديبورتيس نافال | Deportes Naval | 34 | 9 | 16 | 9 | 39 | 37 | 2 | 43 | |
12 | سييتي فيلاس | Siete Villas | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 48 | 2 | 42 | |
13 | كوليندريس | Colindres | 34 | 12 | 6 | 16 | 35 | 40 | -5 | 42 | |
14 | سامانو | UD Samano | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 44 | -4 | 41 | |
15 | أتليتيكو مينيروس ريوسين | CD Atletico Mineros Reocin | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 | 62 | -27 | 33 | |
16 | كارتيس | UC Cartes | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 | 53 | -19 | 31 | |
17 | سولاريس | Solares CD | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 53 | -22 | 31 | |
18 | فيلاردي | Velarde | 34 | 3 | 12 | 19 | 29 | 58 | -29 | 21 | |
المجموعة D |
---|
1 | فيتوريا | CD Vitoria | 34 | 25 | 7 | 2 | 65 | 17 | 48 | 82 | |
2 | باسكونيا | Baskonia | 34 | 18 | 10 | 6 | 54 | 32 | 22 | 64 | |
3 | بياسان | SD Beasain | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 | 36 | 19 | 63 | |
4 | بورتغاليتي | Portugalete | 34 | 17 | 9 | 8 | 54 | 33 | 21 | 60 | |
5 | ديوستو | Deusto | 34 | 16 | 11 | 7 | 44 | 29 | 15 | 59 | |
6 | لاغون اوناك | Lagun Onak | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 32 | 10 | 59 | |
7 | دورانغو | SCD Durango | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 46 | -3 | 48 | |
8 | سان اغناسيو | CD San Ignacio | 34 | 12 | 11 | 11 | 49 | 43 | 6 | 47 | |
9 | ليوا | SD Leioa | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 50 | -3 | 47 | |
10 | ديريو | CD Derio | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 35 | 0 | 42 | |
11 | اوردوليز | Urduliz FT | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 47 | -9 | 42 | |
12 | سي دي تورنج | CD Touring | 34 | 9 | 13 | 12 | 39 | 47 | -8 | 40 | |
13 | ديبرتيفو الافيس III | Deportivo Alaves III | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 42 | -9 | 38 | |
14 | CD بادورا | CD Padura | 34 | 8 | 12 | 14 | 33 | 48 | -15 | 36 | |
15 | باسايا | Pasaia KE | 34 | 9 | 7 | 18 | 23 | 42 | -19 | 34 | |
16 | انايتاسونا | Anaitasuna FT | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 51 | -16 | 32 | |
17 | اوريرا اونداروا | Aurrera Ondarroa | 34 | 5 | 9 | 20 | 27 | 54 | -27 | 24 | |
18 | انورجا | Anorga KKE | 34 | 3 | 9 | 22 | 29 | 61 | -32 | 18 | |
المجموعة E |
---|
1 | أولوت | UE Olot | 34 | 23 | 8 | 3 | 55 | 21 | 34 | 77 | |
2 | هوسبيتاليت | CE L'Hospitalet | 34 | 22 | 3 | 9 | 56 | 27 | 29 | 69 | |
3 | فيلاسار مار | Vilassar Mar | 34 | 17 | 9 | 8 | 41 | 27 | 14 | 60 | |
4 | بادالونا II | Badalona II | 34 | 16 | 7 | 11 | 44 | 36 | 8 | 55 | |
5 | برات | AE Prat | 34 | 14 | 11 | 9 | 38 | 29 | 9 | 53 | |
6 | ليسكالا | FC LEscala | 34 | 14 | 6 | 14 | 57 | 59 | -2 | 48 | |
7 | UE تونا | UE Tona | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | 2 | 47 | |
8 | مونتانييسا | Montanesa | 34 | 13 | 8 | 13 | 33 | 39 | -6 | 47 | |
9 | ريديس | CF Reddis | 34 | 12 | 10 | 12 | 31 | 28 | 3 | 46 | |
10 | في غراما | FE Grama | 34 | 13 | 6 | 15 | 41 | 47 | -6 | 45 | |
11 | جيرونا II | Girona II | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 40 | 9 | 44 | |
12 | سان كريستوبال | CP San Cristobal | 34 | 13 | 4 | 17 | 35 | 54 | -19 | 43 | |
13 | بيرالادا | Peralada | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 34 | 0 | 42 | |
14 | موليروسا | Mollerussa | 34 | 11 | 8 | 15 | 32 | 46 | -14 | 41 | |
15 | بوبلا مافوميت | CF Pobla Mafumet | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 39 | -8 | 38 | |
16 | فيلافرانكا | Vilafranca FC | 34 | 8 | 9 | 17 | 31 | 53 | -22 | 33 | |
17 | UE رابيتينكا | UE Rapitenca | 34 | 9 | 4 | 21 | 36 | 50 | -14 | 31 | |
18 | كاستيلديفيلس | Castelldefels | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 47 | -17 | 30 | |
المجموعة F |
---|
1 | إلتش ب | Elche II | 34 | 26 | 5 | 3 | 77 | 20 | 57 | 83 | |
2 | جوفي اسبانيول سان فيسينتي | Jove Espanol San Vicente | 34 | 18 | 10 | 6 | 46 | 23 | 23 | 64 | |
3 | اتزينيتا | Atzeneta UE | 34 | 16 | 12 | 6 | 43 | 27 | 16 | 60 | |
4 | اونتينينت 1931 | Ontinyent 1931 CF | 34 | 18 | 6 | 10 | 39 | 29 | 10 | 60 | |
5 | يوتيل | CD Utiel | 34 | 15 | 8 | 11 | 43 | 39 | 4 | 53 | |
6 | ليفانتي ب | Levante B | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 35 | 9 | 50 | |
7 | جانديا | Gandia | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 41 | 4 | 48 | |
8 | فياريال ج | Villarreal C | 33 | 12 | 9 | 12 | 51 | 42 | 9 | 45 | |
9 | رودا | Roda | 34 | 12 | 8 | 14 | 35 | 32 | 3 | 44 | |
10 | اتلتيك كلوب توريلانو | Athletic Club Torrellano CF | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 39 | -5 | 42 | |
11 | كاستيلونينسي | Castellonense | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 45 | -7 | 41 | |
12 | سونيجا | CD Soneja | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 46 | -8 | 40 | |
13 | باتاكونا CF | Patacona CF | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 52 | -12 | 40 | |
14 | كاستيون II | CD Castellon II | 33 | 12 | 3 | 18 | 42 | 50 | -8 | 39 | |
15 | رايو ايبينسي | Rayo Ibense | 34 | 11 | 6 | 17 | 28 | 43 | -15 | 39 | |
16 | اسيرو | CD Acero | 34 | 9 | 8 | 17 | 39 | 56 | -17 | 35 | |
17 | بوريانا | CD Burriana | 34 | 8 | 9 | 17 | 26 | 46 | -20 | 33 | |
18 | سييا | Silla | 34 | 7 | 4 | 23 | 27 | 70 | -43 | 25 | |
المجموعة G |
---|
1 | ريال مدريد lll | Real Madrid III | 34 | 23 | 7 | 4 | 62 | 18 | 44 | 76 | |
2 | موستوليس | CD Mostoles | 34 | 17 | 12 | 5 | 57 | 33 | 24 | 63 | |
3 | ليجانيس ب | Leganes B | 34 | 16 | 10 | 8 | 47 | 33 | 14 | 58 | |
4 | لاس روزاس | Las Rozas CF | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 38 | 13 | 51 | |
5 | كولونيا موسكاردو | CD Colonia Moscardo | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 48 | 0 | 50 | |
6 | تريس كانتوس | Tres Cantos | 34 | 15 | 5 | 14 | 44 | 46 | -2 | 50 | |
7 | الكالا RSD | RSD Alcala | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 47 | 5 | 48 | |
8 | ألكوركون ب | Alcorcon B | 34 | 12 | 12 | 10 | 38 | 33 | 5 | 48 | |
9 | غالاباغار | CD Galapagar | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 51 | -6 | 44 | |
10 | التجمع الرياضي توريخون | AD Torrejon CF | 34 | 9 | 16 | 9 | 39 | 38 | 1 | 43 | |
11 | الكوبينداس سبور | Alcobendas Sport | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 46 | -8 | 40 | |
12 | CU كويادو فيالبا | CU Collado Villalba | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 46 | -4 | 39 | |
13 | رايو فاليكانو ب | Rayo Vallecano | 34 | 11 | 6 | 17 | 43 | 57 | -14 | 39 | |
14 | بارلا | Parla AD | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 47 | -11 | 38 | |
15 | تريفال فالديراس | Trival Valderas | 34 | 7 | 16 | 11 | 33 | 42 | -9 | 37 | |
16 | كانياس | CD Canillas | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 48 | -16 | 37 | |
17 | فيلانويفا ديل باردييو | Villanueva del Pardillo | 34 | 7 | 12 | 15 | 25 | 37 | -12 | 33 | |
18 | بوزويلو دي الاركون | CF Pozuelo de Alarcon | 34 | 5 | 14 | 15 | 28 | 52 | -24 | 29 | |
المجموعة H |
---|
1 | ريال افيلا | Real Avila | 34 | 23 | 7 | 4 | 52 | 20 | 32 | 76 | |
2 | سالامنتينو | Salmantino | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 16 | 46 | 73 | |
3 | اتلتيكو تورديسياس | Atletico Tordesillas | 34 | 19 | 8 | 7 | 44 | 23 | 21 | 65 | |
4 | جوبيتير ليونيس | Jupiter Leones | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 26 | 25 | 61 | |
5 | أتلتيكو أستورجا | Atletico Astorga | 34 | 15 | 11 | 8 | 38 | 24 | 14 | 56 | |
6 | كريستو اتلتيكو | Cristo Atletico | 34 | 15 | 10 | 9 | 41 | 26 | 15 | 55 | |
7 | بيسيريل | Becerril | 34 | 15 | 6 | 13 | 38 | 41 | -3 | 51 | |
8 | بالنسيا CF | Palencia CF | 33 | 13 | 11 | 9 | 30 | 28 | 2 | 50 | |
9 | سانتا مارتا | Santa Marta | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 43 | -7 | 43 | |
10 | اتلتيكو بيمبيبري | Atletico Bembibre | 33 | 10 | 11 | 12 | 34 | 38 | -4 | 41 | |
11 | لافيرخين ديل كامينو | La Virgen del Camino | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 42 | -6 | 41 | |
12 | ألمازان | Almazan | 34 | 11 | 8 | 15 | 34 | 42 | -8 | 41 | |
13 | بورغوس بروميساس | Burgos Promesas | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 39 | -9 | 40 | |
14 | ميرانديس ب | Mirandes | 34 | 8 | 11 | 15 | 28 | 37 | -9 | 35 | |
15 | فيارالبو | Villaralbo | 34 | 8 | 9 | 17 | 29 | 45 | -16 | 33 | |
16 | لاجونا دي ديرو | CD Laguna de Duero | 34 | 8 | 5 | 21 | 27 | 57 | -30 | 29 | |
17 | كوليجوس دايوسيسانوس | CD Colegios Diocesanos | 33 | 4 | 13 | 16 | 14 | 40 | -26 | 25 | |
18 | بونفيرادينا II | Ponferradina II | 33 | 1 | 9 | 23 | 21 | 58 | -37 | 12 | |
المجموعة I |
---|
1 | جوفنتود توريمولينوس | Juventud Torremolinos | 34 | 23 | 7 | 4 | 65 | 23 | 42 | 76 | |
2 | ريال خايين | Real Jaen | 34 | 22 | 7 | 5 | 66 | 28 | 38 | 73 | |
3 | مالقا ب | Malaga B | 34 | 19 | 10 | 5 | 54 | 20 | 34 | 67 | |
4 | ألميريا ب | Almeria B | 34 | 18 | 11 | 5 | 74 | 28 | 46 | 65 | |
5 | توري ديل مار | UD Torre del Mar | 34 | 18 | 8 | 8 | 44 | 30 | 14 | 62 | |
6 | موتريل | CF Motril | 33 | 12 | 12 | 9 | 33 | 22 | 11 | 48 | |
7 | اريناس دي ارميا | Arenas de Armilla CyD | 34 | 14 | 6 | 14 | 34 | 39 | -5 | 48 | |
8 | كلوب بوليديبورتيفو الميريا | Club Polideportivo Almeria | 34 | 11 | 13 | 10 | 39 | 37 | 2 | 46 | |
9 | هويتور فيغا | Huetor Vega | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 41 | -1 | 46 | |
10 | سيوداد دي توري دون خيمينو | Ciudad deTorredonjimeno | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 46 | 0 | 43 | |
11 | توريبيروغيل | CD Torreperogil | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 42 | -9 | 40 | |
12 | أتليتيكو مانتشا ريال | Atletico Mancha Real | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 | 43 | -2 | 39 | |
13 | إيخيدو 2012 | CD El Ejido 2012 | 34 | 7 | 16 | 11 | 30 | 41 | -11 | 37 | |
14 | هويتور تاخار | Huetor Tajar | 34 | 7 | 13 | 14 | 25 | 41 | -16 | 34 | |
15 | FC مالقا سيتي | FC Malaga City | 34 | 7 | 12 | 15 | 27 | 47 | -20 | 33 | |
16 | ماراسينا | Maracena | 34 | 6 | 13 | 15 | 29 | 50 | -21 | 31 | |
17 | رينكون | Rincon | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 53 | -22 | 28 | |
18 | اتلتيكو مليلة | Atletico Melilla CF | 33 | 0 | 7 | 26 | 18 | 98 | -80 | 7 | |
المجموعة J |
---|
1 | النادي الرياضي خيريز | Xerez CD | 34 | 19 | 10 | 5 | 53 | 21 | 32 | 67 | |
2 | لوسينا | Lucena | 34 | 19 | 9 | 6 | 39 | 21 | 18 | 66 | |
3 | خيريز ديبورتيفو | Xerez Deportivo FC | 34 | 18 | 10 | 6 | 50 | 23 | 27 | 64 | |
4 | بوزو بلانكو | Pozoblanco | 34 | 18 | 8 | 8 | 47 | 36 | 11 | 62 | |
5 | سبتة FC II | AD Ceuta FC II | 34 | 15 | 11 | 8 | 47 | 27 | 20 | 56 | |
6 | بوينتي خينيل | Puente Genil | 34 | 13 | 15 | 6 | 52 | 45 | 7 | 54 | |
7 | خيرينا | Gerena | 34 | 14 | 7 | 13 | 38 | 40 | -2 | 49 | |
8 | اوتريرا | Utrera | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 48 | 2 | 46 | |
9 | التجمع الرياضي كارتايا | AD Cartaya | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 34 | -1 | 43 | |
10 | لا بالما | La Palma | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 52 | -3 | 41 | |
11 | بولويوس CF | Bollullos CF | 34 | 8 | 14 | 12 | 31 | 44 | -13 | 38 | |
12 | قرطبة ب | Cordoba B | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 43 | -6 | 37 | |
13 | اتلتيكو ايسبيلينيو | Atletico Espeleno | 33 | 10 | 7 | 16 | 40 | 51 | -11 | 37 | |
14 | كوريا | Coria CF | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 54 | -12 | 36 | |
15 | إشبيلية ج | Sevilla C | 34 | 8 | 11 | 15 | 28 | 35 | -7 | 35 | |
16 | كونيل | Conil CF | 33 | 8 | 10 | 15 | 27 | 36 | -9 | 34 | |
17 | ايامونتي CF | Ayamonte CF | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 47 | -15 | 32 | |
18 | كابيسينسي | Cabecense | 34 | 7 | 8 | 19 | 25 | 63 | -38 | 29 | |
المجموعة K |
---|
1 | ايبيزا - جزر بيتيوساس | CD Ibiza - Islas Pitiusas | 34 | 26 | 7 | 1 | 70 | 15 | 55 | 85 | |
2 | مايوركا - ب | Mallorca B | 34 | 22 | 8 | 4 | 72 | 16 | 56 | 74 | |
3 | بوبلينسي | Poblense | 34 | 21 | 9 | 4 | 62 | 15 | 47 | 72 | |
4 | شواطئ كالفيا | Platges de Calvia | 34 | 18 | 10 | 6 | 47 | 21 | 26 | 64 | |
5 | ماناكور | Manacor | 34 | 18 | 6 | 10 | 57 | 39 | 18 | 60 | |
6 | سانتانيي | CD Santanyi | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 23 | 23 | 56 | |
7 | كونستانسيا | Constancia | 34 | 16 | 8 | 10 | 43 | 29 | 14 | 56 | |
8 | الكدية | Alcudia | 34 | 14 | 7 | 13 | 54 | 44 | 10 | 49 | |
9 | لوسيتينسي | Llosetense | 34 | 14 | 7 | 13 | 37 | 38 | -1 | 49 | |
10 | ميركادال | Mercadal | 34 | 13 | 9 | 12 | 32 | 32 | 0 | 48 | |
11 | بني ساليم | Binissalem | 34 | 12 | 7 | 15 | 34 | 37 | -3 | 43 | |
12 | بورتماني | SD Portmany | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 37 | 0 | 42 | |
13 | كوليرينسي | Collerense | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 54 | -17 | 37 | |
14 | فيلانيتكس | Felanitx | 34 | 10 | 4 | 20 | 36 | 53 | -17 | 34 | |
15 | اليور | CE Alaior | 34 | 8 | 7 | 19 | 24 | 51 | -27 | 31 | |
16 | ارينال | UD Arenal | 34 | 6 | 8 | 20 | 28 | 59 | -31 | 26 | |
17 | سولير | CF Soller | 34 | 4 | 5 | 25 | 26 | 95 | -69 | 17 | |
18 | انتر ماناكور | FC Inter Manacor | 34 | 2 | 4 | 28 | 22 | 106 | -84 | 10 | |
المجموعة L |
---|
1 | تينيريفي | Tenerife B | 34 | 24 | 8 | 2 | 67 | 22 | 45 | 80 | |
2 | لاس بلماس ب | Las Palmas B | 34 | 23 | 7 | 4 | 75 | 24 | 51 | 76 | |
3 | اونيون سور يايزا | CD Union Sur Yaiza | 34 | 21 | 11 | 2 | 62 | 19 | 43 | 74 | |
4 | لانزاروتي | Lanzarote | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 29 | 33 | 74 | |
5 | بان بوليدو | Pan Pulido SM | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 39 | 13 | 55 | |
6 | اروكاس | Arucas CF | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 41 | 10 | 47 | |
7 | سانتا اورسولا | Santa Ursula | 34 | 10 | 13 | 11 | 35 | 38 | -3 | 43 | |
8 | سان بارتولومي | CF San Bartolome | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 41 | 1 | 42 | |
9 | تاماريسيتي | UD Tamaraceite | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 55 | -14 | 41 | |
10 | فيلا دي سانتا بريجيدا | UD Villa de Santa Brigida | 34 | 8 | 15 | 11 | 40 | 36 | 4 | 39 | |
11 | مارينو | Marino | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 51 | -9 | 39 | |
12 | بوزانادا | Buzanada | 34 | 8 | 14 | 12 | 28 | 41 | -13 | 38 | |
13 | هيربانيا | CD Herbania | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 45 | -15 | 38 | |
14 | ايبارا | UD Ibarra | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 45 | -10 | 36 | |
15 | أتلتيكو فيكتوريا | Atletico Victoria | 34 | 9 | 7 | 18 | 32 | 51 | -19 | 34 | |
16 | تيرور | UD Teror | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 | 66 | -37 | 27 | |
17 | غران تاراخال | Gran Tarajal | 34 | 4 | 12 | 18 | 19 | 52 | -33 | 24 | |
18 | اونيون بويرتو | Union Puerto | 34 | 5 | 5 | 24 | 25 | 72 | -47 | 20 | |
المجموعة M |
---|
1 | ديبورتيفا مينيرا | Deportiva Minera | 34 | 24 | 6 | 4 | 54 | 19 | 35 | 78 | |
2 | سييزا | Cieza | 34 | 19 | 11 | 4 | 43 | 24 | 19 | 68 | |
3 | مورسيا | Murcia B | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 | 33 | 33 | 66 | |
4 | أوكام مورسيا ب | UCAM Murcia B | 34 | 19 | 5 | 10 | 41 | 24 | 17 | 62 | |
5 | كارافاكا | UD Caravaca | 34 | 18 | 7 | 9 | 60 | 33 | 27 | 61 | |
6 | لوركا ديبورتيفا | Lorca Deportiva CF | 34 | 17 | 8 | 9 | 64 | 30 | 34 | 59 | |
7 | يونيون مولينينس إف سي | Union Molinense FC | 34 | 18 | 5 | 11 | 60 | 34 | 26 | 59 | |
8 | اتلتيكو بولبيلينيو | Atletico Pulpileno | 34 | 13 | 13 | 8 | 39 | 23 | 16 | 52 | |
9 | بلوس اولترا | Plus Ultra | 34 | 13 | 4 | 17 | 46 | 49 | -3 | 43 | |
10 | مولينيو | Muleno | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 42 | -5 | 43 | |
11 | راسينغ مورسيا | Racing Murcia | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 53 | -16 | 38 | |
12 | الكانتريلا | Alcantarilla FC | 34 | 10 | 6 | 18 | 34 | 41 | -7 | 36 | |
13 | ايل بالمار | El Palmar | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 | 50 | -17 | 36 | |
14 | بلاسيكاس اتلتيكو | Balsicas Atletico | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 53 | -20 | 35 | |
15 | بولنس | Bullense | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 65 | -28 | 34 | |
16 | كاب سيوداد دي مورسيا | CAP Ciudad de Murcia | 34 | 7 | 9 | 18 | 23 | 41 | -18 | 30 | |
17 | الغار | Algar | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 64 | -34 | 29 | |
18 | مونتكاسيلاس | Montecasillas FC | 34 | 7 | 2 | 25 | 31 | 90 | -59 | 23 | |
المجموعة N |
---|
1 | دون بينيتو | CD Don Benito | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 13 | 58 | 76 | |
2 | كلوب ديبورتيفو كوريا | CD Coria | 34 | 19 | 12 | 3 | 58 | 20 | 38 | 69 | |
3 | ازواغا | Azuaga | 34 | 17 | 10 | 7 | 48 | 32 | 16 | 61 | |
4 | فيلافرانكا SP | SP Villafranca | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 26 | 19 | 55 | |
5 | مورالو | Moralo | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 | 44 | 12 | 55 | |
6 | كاستويرا | Castuera | 34 | 15 | 7 | 12 | 49 | 36 | 13 | 52 | |
7 | ديوسيسانو | Diocesano | 34 | 14 | 7 | 13 | 50 | 46 | 4 | 49 | |
8 | خارايز | Jaraiz | 34 | 14 | 5 | 15 | 51 | 51 | 0 | 47 | |
9 | اتلتيكو بويبلونويفو | Atletico Pueblonuevo | 34 | 12 | 7 | 15 | 35 | 45 | -10 | 43 | |
10 | خيريز | Jerez Cab | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 52 | -11 | 42 | |
11 | كالامونتي | Calamonte | 34 | 9 | 15 | 10 | 40 | 52 | -12 | 42 | |
12 | ارويو | Arroyo | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 39 | -6 | 41 | |
13 | اوليفينزا | Olivenza FC | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | 41 | -9 | 41 | |
14 | تروخيو | Trujillo | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 37 | -7 | 38 | |
15 | دون الفارو | CD Don Alvaro | 34 | 7 | 11 | 16 | 30 | 50 | -20 | 32 | |
16 | بوليديبورتيفو فالفيردينو | RC Polideportivo Valverdeno | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 | 32 | |
17 | CP مونتي هيرموسو | CP Montehermoso | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 63 | -31 | 32 | |
18 | فوينتي دي كانتوس | Fuente de Cantos | 34 | 3 | 14 | 17 | 27 | 59 | -32 | 23 | |
المجموعة O |
---|
1 | سوبيزا | Subiza | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 29 | 38 | 67 | |
2 | اردوا | Ardoi | 34 | 19 | 7 | 8 | 50 | 22 | 28 | 64 | |
3 | كورتيس | Cortes | 34 | 17 | 11 | 6 | 39 | 24 | 15 | 62 | |
4 | بينيا سبورت | Peña Sport | 34 | 13 | 16 | 5 | 52 | 39 | 13 | 55 | |
5 | كانتولاغوا | Cantolagua | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 | 42 | 8 | 52 | |
