| ||||||||||||||||||||||||
|
المركز | الترتيب | المباريات | الأشواط | نقاط | ملاحظات | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | خسر | له | عليه | |||||
⭐ 1 | هالك بنك | Halkbank | 22 | 19 | 3 | 62 | 14 | 58 | تأهل لربع النهائي |
⭐ 2 | فنربخشة | Fenerbahce Grundig | 22 | 20 | 2 | 62 | 17 | 58 | تأهل لربع النهائي |
⭐ 3 | بلدية أسطنبول | Istanbul BBSK | 22 | 17 | 5 | 54 | 23 | 51 | تأهل لربع النهائي |
⭐ 4 | أركاس سبور | Arkas Izmir | 22 | 16 | 6 | 54 | 26 | 46 | تأهل لربع النهائي |
⭐ 5 | غلطة سراي | Galatasaray | 22 | 13 | 9 | 44 | 39 | 36 | تأهل لربع النهائي |
⭐ 6 | مالي ميلي بيانجو | Maliye Milli Piyango | 22 | 11 | 11 | 43 | 41 | 36 | تأهل لربع النهائي |
⭐ 7 | زيرات بانكاسي | Ziraat Bankası | 22 | 9 | 13 | 42 | 45 | 30 | تأهل لربع النهائي |
⭐ 8 | توريل جينسليك | Torul Genclik | 22 | 8 | 14 | 37 | 51 | 26 | تأهل لربع النهائي |
9 | بلدية كوناك | Konak Belediye | 22 | 8 | 14 | 33 | 52 | 22 | يلعب لتفادي الهبوط |
10 | بلدية انيغول | Inegol Belediyespor | 22 | 5 | 17 | 27 | 58 | 15 | يلعب لتفادي الهبوط |
11 | بلدية توكات | Tokat Belediye | 22 | 5 | 17 | 18 | 56 | 14 | يلعب لتفادي الهبوط |
12 | انكا سبورت | Anka | 22 | 1 | 21 | 10 | 64 | 4 | يلعب لتفادي الهبوط |
• فوز = 3 نقاط • بشوط خامس = نقطتان • خسارة = لا نقاط • بشوط خامس = نقطة واحدة |