| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏆 1 | كولن | 1. FC Koln | 34 | 19 | 11 | 4 | 53 | 20 | 33 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | بادربورن | SC Paderborn 07 | 34 | 18 | 8 | 8 | 63 | 48 | 15 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | جروتر فيورث | SpVgg Greuther Furth | 34 | 17 | 9 | 8 | 64 | 38 | 26 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | كايزرسلاوترن | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 39 | 16 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | كارلسروه | Karlsruher SC | 34 | 12 | 14 | 8 | 47 | 34 | 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | فورتونا دوسلدورف | Fortuna Dusseldorf | 34 | 13 | 11 | 10 | 45 | 44 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ميونخ 1860 | TSV 1860 Munchen | 34 | 13 | 9 | 12 | 38 | 41 | -3 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | سانت باولي | FC St. Pauli | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 49 | -5 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | يونيون برلين | 1. FC Union Berlin | 34 | 11 | 11 | 12 | 48 | 47 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | إنغولشتات 04 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 33 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | الين | VfR Aalen | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 39 | -3 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ساندهاوزن | SV Sandhausen | 34 | 12 | 8 | 14 | 29 | 35 | -6 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | إف إس في فرانكفورت | FSV Frankfurt | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 51 | -5 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | إرتسغيبيرغه آوه | FC Erzgebirge Aue | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 54 | -12 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | بوخوم | VFL Bochum | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 43 | -13 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | أرمينيا بيليفيلد | Arminia Bielefeld | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 58 | -18 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | دينامو دريسدين | SG Dynamo Dresden | 34 | 5 | 17 | 12 | 36 | 53 | -17 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | إنيرجي كوتبوس | FC Energie Cottbus | 34 | 6 | 7 | 21 | 35 | 59 | -24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|