| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | لودوجوريتس رازجراد | Ludogorets Razgrad | 30 | 22 | 6 | 2 | 58 | 13 | 45 | 72 | |
2 | ليفسكي صوفيا | Levski Sofia | 30 | 22 | 5 | 3 | 59 | 20 | 39 | 71 | |
3 | سسكا صوفيا | CSKA Sofia | 30 | 19 | 6 | 5 | 54 | 20 | 34 | 63 | |
4 | بوتيف بلوفديف | Botev Plovdiv | 30 | 18 | 6 | 6 | 51 | 21 | 30 | 60 | |
5 | ليتيكس لوفيتش | FC Litex Lovetch | 30 | 15 | 5 | 10 | 56 | 24 | 32 | 50 | |
6 | بيروي ستارا زاكورة | PFC Beroe Stara Zagora | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 38 | -2 | 45 | |
7 | تشيرنوموريتس بورغاس | PFC Chernomorets Burgas | 29 | 13 | 5 | 11 | 29 | 29 | 0 | 44 | |
8 | لوكوموتيف بلوفديف | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 34 | 3 | 39 | |
9 | سلافيا صوفيا | PFC slavia Sofia | 29 | 11 | 6 | 12 | 37 | 35 | 2 | 39 | |
10 | تشيرنو مور فارنا | PFC Cherno More Varna | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 39 | -6 | 35 | |
11 | بيرين ديلخيف | Pirin Gotse Delchev | 30 | 10 | 4 | 16 | 27 | 57 | -30 | 34 | |
12 | لوكوموتيف صوفيا | Lokomotiv Sofia | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 38 | -11 | 31 | |
13 | بوتيف فراتسا | Botev Vratsa | 30 | 8 | 7 | 15 | 23 | 51 | -28 | 31 | |
14 | مينيور بيرنيك | Minyor Pernik | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | 49 | -29 | 20 | |
15 | مونتانا | PFC Montana | 30 | 4 | 4 | 22 | 27 | 57 | -30 | 16 | |
16 | إيتار فيليكو تارنوفو | SFK Etar Veliko Tarnovo | 28 | 4 | 4 | 20 | 20 | 69 | -49 | 16 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |