| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | ميلوناريوس | Millonarios Futbol Club | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 9 | 16 | 37 | |
2 | لا ايكوايداد | CD La Equidad Seguros SA | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 17 | 9 | 33 | |
3 | اتليتيكو جونيور | Atletico Junior | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 15 | 12 | 32 | |
4 | إيتاجوي ديتايريس | Itagui Ditaires | 18 | 8 | 8 | 2 | 23 | 12 | 11 | 32 | |
5 | اتلتيكو ناسيونال | Atletico Nacional | 18 | 7 | 9 | 2 | 25 | 14 | 11 | 30 | |
6 | ديبورتيس توليما | Deportes Tolima | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 | 29 | |
7 | إنديبيندينتي ميديلين | Independiente Medellin | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 18 | 5 | 26 | |
8 | ديبورتيفو باستو | Deportivo Pasto | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 20 | 2 | 25 | |
9 | ديبورتيفو كوكوتا | Cucuta Deportivo | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 | 24 | |
10 | انديبندينت سانتا فاي | Independiente Santa Fe | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | 23 | |
11 | ديبورتيفو كالي | Deportivo Cali | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 | 22 | |
12 | بوياكا تشيكو | Boyaca Chico F.C | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 22 | -3 | 22 | |
13 | كواندايو | Deportes Quindío | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | 22 | |
14 | اينفيغادو | Envigado FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 18 | -3 | 21 | |
15 | اونس كالداس | Once Caldas | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 27 | -8 | 19 | |
16 | باتريوتاس | Boyaca Patriotas FC | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 | |
17 | ريال قرطاجنة | Real Cartagena | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 33 | -18 | 12 | |
18 | أتلتيكو هويلا | Atletico Huila | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 31 | -19 | 12 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |