⭐ 1 | شفيرين | Schweriner SC | 22 | 21 | 1 | 63 | 15 | 62 | صعد لدور الثمانية |
⭐ 2 | دريسدنير | Dresdner SC | 22 | 17 | 5 | 58 | 20 | 54 | صعد لدور الثمانية |
⭐ 3 | رابن فلسبيبورج | Rote Raben Vilsbiburg | 22 | 18 | 4 | 56 | 18 | 51 | صعد لدور الثمانية |
⭐ 4 | فولي فيسباديين | VC Wiesbaden | 22 | 14 | 8 | 45 | 41 | 38 | صعد لدور الثمانية |
⭐ 5 | شتوتجارت | Allianz MTV Stuttgart | 22 | 12 | 10 | 42 | 41 | 32 | صعد لدور الثمانية |
⭐ 6 | أوروروبيس هامبورج | VT Aurubis Hamburg | 22 | 10 | 12 | 39 | 41 | 31 | صعد لدور الثمانية |
⬆ 7 | مونستير | USC Munster | 22 | 10 | 12 | 41 | 43 | 30 | يلعب ملحق التأهل لدور الربع |
⬆ 8 | بوتسدام | SC Potsdam | 22 | 9 | 13 | 39 | 43 | 30 | يلعب ملحق التأهل لدور الربع |
⬆ 9 | كوبنيكير | Köpenicker SC | 22 | 9 | 13 | 33 | 44 | 28 | يلعب ملحق التأهل لدور الربع |
⬆ 10 | فوليبول سوهل | VfB Suhl | 22 | 7 | 15 | 33 | 47 | 26 | يلعب ملحق التأهل لدور الربع |
11 | لايديز بلاك آخن | Ladies in Black Aachen | 22 | 4 | 18 | 21 | 59 | 12 | |
⬇ 12 | برلين | VCO Berlin | 22 | 1 | 21 | 7 | 65 | 2 | نزل للقسم الثاني |
• فوز = 3 نقاط • بشوط خامس = نقطتان • خسارة = لا نقاط • بشوط خامس = نقطة واحدة |