| ||||||||||||||||||||||||
|
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | خسر | % | له | عليه | الفرق | |||||
المجموعة A | |||||||||||
⭐ 1 | هولندا | Netherlands | 5 | 5 | 0 | 100 | 12 | 5 | 7 | 15 | |
⭐ 2 | بريطانيا | United Kingdom | 5 | 3 | 2 | 60 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
3 | الصين | China | 5 | 2 | 2 | 40 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
4 | كوريا الجنوبية | Korea Republic | 5 | 2 | 3 | 40 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
5 | اليابان | Japan | 5 | 1 | 3 | 20 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
6 | بلجيكا | Belgium | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 | 2 | |
المجموعة B | |||||||||||
⭐ 1 | الأرجنتين | Argentina | 5 | 3 | 1 | 60 | 12 | 4 | 8 | 10 | |
⭐ 2 | نيو زيلندا | New Zealand | 5 | 3 | 1 | 60 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
3 | أستراليا | Australia | 5 | 3 | 1 | 60 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
4 | ألمانيا | Germany | 5 | 2 | 2 | 40 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
5 | جنوب إفريقيا | South Africa | 5 | 1 | 4 | 20 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
6 | الولايات المتحدة الأمريكية | United States | 5 | 1 | 4 | 20 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |