| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | غوياس | Goias Esporte Clube | 38 | 23 | 9 | 6 | 75 | 37 | 38 | 78 | |
2 | كريسيوما | Criciuma | 38 | 22 | 7 | 9 | 78 | 57 | 21 | 73 | |
3 | أتليتيكو باراناينسي | Atletico Paranaense | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 37 | 28 | 71 | |
4 | ساو كايتانو | Sao Caetano | 38 | 20 | 11 | 7 | 58 | 38 | 20 | 71 | |
5 | سبورت كلوب فيتوريا | Esporte Clube Vitoria | 38 | 21 | 8 | 9 | 58 | 42 | 16 | 71 | |
6 | جوانفيل | Joinville SC | 38 | 17 | 9 | 12 | 58 | 40 | 18 | 60 | |
7 | آفاي | Avai FC | 38 | 18 | 5 | 15 | 44 | 42 | 2 | 59 | |
8 | أميريكا مينيرو | America Futebol Clube | 38 | 16 | 7 | 15 | 63 | 58 | 5 | 55 | |
9 | أمريكا أف سي | America FC | 38 | 14 | 12 | 12 | 60 | 61 | -1 | 54 | |
10 | بارانا | Parana Clube | 38 | 14 | 10 | 14 | 49 | 46 | 3 | 52 | |
11 | سييارا | Ceara sc | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 52 | -1 | 47 | |
12 | ايه بي سي | ABC Futebol Clube | 38 | 11 | 12 | 15 | 50 | 52 | -2 | 45 | |
13 | اي إس اي | ASA | 38 | 13 | 5 | 20 | 48 | 56 | -8 | 44 | |
14 | براغانتينو | CA Bragantino | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 53 | -8 | 44 | |
15 | بوا إيسبورت | Boa Esporte Clube | 38 | 11 | 11 | 16 | 51 | 63 | -12 | 44 | |
16 | غواراتينغيتا | Guaratingueta SP | 38 | 13 | 4 | 21 | 41 | 63 | -22 | 43 | |
17 | كلوب ريجاتاس برازيل | Clube Regatas Brasil | 38 | 12 | 6 | 20 | 47 | 67 | -20 | 42 | |
18 | غواراني | Guarani | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 47 | -11 | 41 | |
19 | إباتينغا | Ipatinga FC | 38 | 8 | 7 | 23 | 38 | 73 | -35 | 31 | |
20 | جريميو باريوري | Gremio Barueri SP | 38 | 7 | 9 | 22 | 38 | 69 | -31 | 30 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |