استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز - Prince Mohammed bin Abdul Aziz Stadium
الدولة: | السعودية |
المدينة: | المدينة المنورة - السعودية |
الرياضات: | كرة القدم |
الوضعية: | مفتوح |
عدد مقاعد كبار الشخصيات: | 300 |
عدد المقاعد العامة: | 20,000 |
نسبة المقاعد المظللة: | 100 |
سنة الإنشاء: | 1981 |
الأرضية: | عشبية |
خريطة موقع الملعب: | خريطة موقع الملعب |
عن استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز
مدير الملعب : أ/عبدالرحمن الخريجي