|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | باير ليفركوزن | Bayer 04 Leverkusen | 33 | 23 | 5 | 5 | 76 | 31 | 45 | 74 | |
2 | بوروسيا مونشنغلادباخ للهواة | Borussia Mö nchengladbach | 33 | 20 | 8 | 5 | 80 | 25 | 55 | 68 | |
3 | فيلبيرت | SSVg Velbert | 33 | 21 | 3 | 9 | 62 | 34 | 28 | 66 | |
4 | ادلير استرفيلد | Adler Osterfeld | 33 | 18 | 8 | 7 | 52 | 32 | 20 | 62 | |
5 | ايسين | Schwarz-Weiss Essen | 33 | 18 | 7 | 8 | 69 | 45 | 24 | 61 | |
6 | كليف | Kleve | 33 | 14 | 10 | 9 | 65 | 39 | 26 | 52 | |
7 | ألمانيا آخن | Alemannia Aachen | 33 | 12 | 12 | 9 | 51 | 43 | 8 | 48 | |
8 | Union Solingen | 33 | 12 | 10 | 11 | 44 | 44 | 0 | 46 | ||
9 | ديوسبورج أم | Duisburg Am. | 33 | 13 | 6 | 14 | 56 | 66 | -10 | 45 | |
10 | بوتشولت | Bocholt | 33 | 11 | 11 | 11 | 56 | 40 | 16 | 44 | |
11 | تي يو آر يو دوسيلدورف | Turu Dusseldorf | 33 | 13 | 5 | 15 | 41 | 45 | -4 | 44 | |
12 | Junkersdorf | 33 | 11 | 7 | 15 | 41 | 60 | -19 | 40 | ||
13 | إف سي ديرين | FC Duren | 33 | 9 | 10 | 14 | 49 | 54 | -5 | 37 | |
14 | بروسيا ويبرتال أم | Borussia Wuppertal Am. | 34 | 10 | 7 | 17 | 39 | 48 | -9 | 37 | |
15 | فريلدهوفين | Freialdenhoven | 33 | 8 | 7 | 18 | 45 | 69 | -24 | 31 | |
16 | بونير | Bonner SC | 33 | 6 | 9 | 18 | 30 | 60 | -30 | 27 | |
17 | Yurdumspor | 33 | 6 | 3 | 24 | 32 | 98 | -66 | 21 | ||
18 | فورتونا كولن | SC Fortuna Koln | 18 | 1 | 0 | 17 | 12 | 67 | -55 | 3 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |