| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
في حال تساوي فريقين بالنقاط قوانين الاتحاد الاسباني لاتهتم لفارق الاهداف ويتم حساب نتيجة المواجهات المباشرة بين الفرق فقط في حالة لعب مباراة الذهاب فقط فأنه ينظر إلى عدد الأهداف المسجله للفريق و في حالة تساوي ثلاث فرق بنفس النقاط فأنه ينظر لفارق الأهداف بينهم و لا ينظر لمباريات الذهاب و الأياب |
المراكز ترتيب الإيابترتيب الذهاب | |||||||||
المركز | ترتيب الذهاب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||
⭐ 1 | برشلونة | 19 | 14 | 4 | 1 | 49 | 11 | 38 | 46 |
⭐ 2 | ريال مدريد | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 21 | 20 | 43 |
⭐ 3 | فالنسيا | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 23 | 7 | 36 |
4 | أتلتيكو مدريد | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 33 | -6 | 25 |
5 | إشبيلية | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 34 | -7 | 24 |
6 | مالاجا | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 39 | -14 | 22 |
7 | أتلتيك بيلباو | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 35 | -8 | 21 |
⭐ 8 | فياريال | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 30 | -9 | 20 |
9 | راسينغ سانتاندير | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 35 | -19 | 16 |
10 | ريال سرقسطة | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 26 | -12 | 15 |
11 | سبورتينغ خيخون | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 26 | -14 | 14 |
12 | ليفانتي | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 32 | -16 | 14 |
13 | خيتافي | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 34 | -18 | 14 |
14 | إسبانيول | 19 | 4 | 2 | 13 | 13 | 33 | -20 | 14 |
⬇ 15 | ديبورتيفو لاكورونا | 19 | 2 | 7 | 10 | 9 | 28 | -19 | 13 |
16 | ريال مايوركا | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 37 | -21 | 13 |
17 | أوساسونا | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 | 32 | -15 | 11 |
⬇ 18 | ألميريا | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 35 | -22 | 11 |
19 | ريال سوسييداد | 19 | 3 | 1 | 15 | 22 | 45 | -23 | 10 |
⬇ 20 | إيركوليس | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 33 | -24 | 9 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |