| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
في حال تساوي فريقين بالنقاط قوانين الاتحاد الاسباني لاتهتم لفارق الاهداف ويتم حساب نتيجة المواجهات المباشرة بين الفرق فقط في حالة لعب مباراة الذهاب فقط فأنه ينظر إلى عدد الأهداف المسجله للفريق و في حالة تساوي ثلاث فرق بنفس النقاط فأنه ينظر لفارق الأهداف بينهم و لا ينظر لمباريات الذهاب و الأياب |
المراكزترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||
المركز | ترتيب الإياب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||
⭐ 1 | برشلونة | 19 | 16 | 2 | 1 | 46 | 10 | 36 | 50 |
⭐ 2 | ريال مدريد | 19 | 16 | 1 | 2 | 61 | 12 | 49 | 49 |
⭐ 3 | فياريال | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | 42 |
4 | أتلتيك بيلباو | 19 | 12 | 1 | 6 | 32 | 20 | 12 | 37 |
5 | أوساسونا | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 14 | 14 | 36 |
⭐ 6 | فالنسيا | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 21 | 13 | 35 |
7 | إسبانيول | 19 | 11 | 2 | 6 | 33 | 22 | 11 | 35 |
8 | ريال سوسييداد | 19 | 11 | 2 | 6 | 27 | 21 | 6 | 35 |
9 | إشبيلية | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 27 | 8 | 34 |
10 | أتلتيكو مدريد | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 20 | 15 | 33 |
11 | سبورتينغ خيخون | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | 33 |
12 | ريال مايوركا | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 | 31 |
13 | ليفانتي | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 20 | 5 | 31 |
14 | خيتافي | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 26 | 7 | 30 |
15 | راسينغ سانتاندير | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 21 | 4 | 30 |
⬇ 16 | ديبورتيفو لاكورونا | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 19 | 3 | 30 |
17 | ريال سرقسطة | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 27 | -1 | 30 |
⬇ 18 | إيركوليس | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 27 | 0 | 26 |
19 | مالاجا | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 29 | 0 | 24 |
⬇ 20 | ألميريا | 19 | 3 | 10 | 6 | 23 | 35 | -12 | 19 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |