| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
يتأهل أبطال المجموعات وأفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث الى دور الأربعة |
المراكزترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||
المركز | ترتيب الإياب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||
المجموعة A | |||||||||
⭐ 1 | إيران | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | عمان | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
3 | البحرين | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
المجموعة B | |||||||||
1 | الأردن | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
2 | سوريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⭐ = | الكويت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة C | |||||||||
⭐ 1 | العراق | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
⭐ 2 | اليمن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | فلسطين | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |