| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | السد | Al Sadd SC | 22 | 17 | 3 | 2 | 69 | 20 | 49 | 54 | |
2 | الدحيل | Al Duhail SC | 22 | 13 | 2 | 7 | 40 | 31 | 9 | 41 | |
3 | أم صلال | Umm Salal SC | 22 | 12 | 2 | 8 | 46 | 31 | 15 | 38 | |
4 | الريان | Al Rayyan SC | 22 | 10 | 7 | 5 | 42 | 29 | 13 | 37 | |
5 | قطر | Qatar SC | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 29 | 9 | 37 | |
6 | الخريطيات | Al Kharitiyat | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 28 | 3 | 31 | |
7 | السيلية | Al Sailiya SC | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 33 | -6 | 31 | |
8 | العربي | Al Arabi SC | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 36 | -5 | 25 | |
9 | الغرافة | Al Gharafa SC | 22 | 7 | 3 | 12 | 44 | 53 | -9 | 24 | |
10 | الوكرة | Al Wakrah SC | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 47 | -20 | 24 | |
11 | الأهلي | Al Ahli SC | 22 | 4 | 5 | 13 | 30 | 47 | -17 | 17 | |
12 | الخور | Al Khor SC | 21 | 3 | 2 | 16 | 23 | 65 | -42 | 11 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |