| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | دي غرافشاب | De Graafschap | 36 | 25 | 6 | 5 | 85 | 34 | 51 | 81 | |
2 | كامبور | SC Cambuur | 36 | 21 | 8 | 7 | 78 | 48 | 30 | 71 | |
3 | إكسيلسيور | SBV Excelsior | 36 | 20 | 5 | 11 | 77 | 49 | 28 | 65 | |
4 | بى اى سى زفوله | PEC Zwolle | 36 | 19 | 8 | 9 | 59 | 37 | 22 | 65 | |
5 | جو أهيد إيجلز | Go Ahead Eagles | 36 | 18 | 9 | 9 | 53 | 33 | 20 | 63 | |
6 | أجوف أبلدورن | AGOVV Apeldoorn | 36 | 16 | 9 | 11 | 63 | 52 | 11 | 57 | |
7 | دن بوش | FC Den Bosch | 36 | 14 | 12 | 10 | 66 | 54 | 12 | 54 | |
8 | هلموند سبورت | Helmond Sport | 36 | 16 | 6 | 14 | 63 | 53 | 10 | 54 | |
9 | بي في فيندام | BV Veendam | 36 | 14 | 11 | 11 | 57 | 48 | 9 | 53 | |
10 | ماستريخت | MVV Maastricht | 36 | 14 | 7 | 15 | 59 | 67 | -8 | 49 | |
11 | آر بي سي روزندال | RBC Roosendaal | 36 | 12 | 10 | 14 | 47 | 53 | -6 | 46 | |
12 | إف سي إيندهوفن | FC Eindhoven | 36 | 13 | 7 | 16 | 63 | 81 | -18 | 46 | |
13 | أف سي دوردريخت | FC Dordrecht | 36 | 13 | 4 | 19 | 54 | 59 | -5 | 43 | |
14 | المير سيتي | Almere City FC | 36 | 11 | 7 | 18 | 40 | 65 | -25 | 40 | |
15 | إيمن | Fc Emmen | 36 | 10 | 8 | 18 | 51 | 79 | -28 | 38 | |
16 | فوليندام | FC Volendam | 36 | 8 | 11 | 17 | 61 | 81 | -20 | 35 | |
17 | فورتانا سيتارد | Fortuna Sittard | 36 | 7 | 9 | 20 | 31 | 57 | -26 | 30 | |
18 | تلستار | SC Telstar | 36 | 7 | 8 | 21 | 45 | 65 | -20 | 29 | |
19 | اوس | FC Oss | 36 | 6 | 11 | 19 | 42 | 79 | -37 | 29 | |
20 | إتش إف سي هارليم | HFC Haarlem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |