| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | بى اى سى زفوله | PEC Zwolle | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 36 | 29 | 73 | |
2 | إكسيلسيور | SBV Excelsior | 34 | 21 | 7 | 6 | 73 | 31 | 42 | 70 | |
3 | آر بي سي روزندال | RBC Roosendaal | 34 | 21 | 5 | 8 | 76 | 40 | 36 | 68 | |
4 | أدو دين هاغ | ADO Den Haag | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | 36 | 17 | 63 | |
5 | إيمن | Fc Emmen | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 43 | 10 | 59 | |
6 | فوليندام | FC Volendam | 34 | 15 | 8 | 11 | 66 | 48 | 18 | 53 | |
7 | كامبور | SC Cambuur | 34 | 15 | 6 | 13 | 50 | 42 | 8 | 51 | |
8 | هيراكليس الميلو | Heracles Almelo | 34 | 14 | 6 | 14 | 52 | 51 | 1 | 48 | |
9 | تلستار | SC Telstar | 34 | 12 | 9 | 13 | 55 | 49 | 6 | 45 | |
10 | أف سي دوردريخت | FC Dordrecht | 34 | 12 | 9 | 13 | 66 | 65 | 1 | 45 | |
11 | بي في فيندام | BV Veendam | 34 | 13 | 6 | 15 | 59 | 62 | -3 | 45 | |
12 | إتش إف سي هارليم | HFC Haarlem | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 46 | -9 | 38 | |
13 | فينلو | VVV-Venlo | 34 | 11 | 5 | 18 | 51 | 64 | -13 | 38 | |
14 | ماستريخت | MVV Maastricht | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 61 | -12 | 37 | |
15 | هلموند سبورت | Helmond Sport | 34 | 8 | 13 | 13 | 34 | 51 | -17 | 37 | |
16 | جو أهيد إيجلز | Go Ahead Eagles | 34 | 9 | 9 | 16 | 48 | 62 | -14 | 36 | |
17 | إف سي إيندهوفن | FC Eindhoven | 34 | 8 | 7 | 19 | 52 | 77 | -25 | 31 | |
18 | اوس | FC Oss | 34 | 3 | 5 | 26 | 25 | 100 | -75 | 14 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |