| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | آينتراخت براونشفايغ | Eintracht Braunschweig | 36 | 20 | 10 | 6 | 59 | 35 | 24 | 70 | |
2 | بادربورن | SC Paderborn 07 | 36 | 20 | 10 | 6 | 63 | 40 | 23 | 70 | |
3 | ليوبيك | VfB Lubeck | 36 | 20 | 9 | 7 | 62 | 40 | 22 | 69 | |
4 | اوزنابروك | VfL Osnabruck | 36 | 18 | 13 | 5 | 67 | 44 | 23 | 67 | |
5 | فوبرتال | Wuppertaler SV | 36 | 15 | 9 | 12 | 46 | 48 | -2 | 54 | |
6 | هامبورج | Hamburger SV | 36 | 16 | 5 | 15 | 49 | 48 | 1 | 53 | |
7 | سانت باولي | FC St. Pauli | 36 | 13 | 13 | 10 | 43 | 39 | 4 | 52 | |
8 | فورتونا دوسلدورف | Fortuna Dusseldorf | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 | 42 | 4 | 49 | |
9 | يوردينجين | KFC Uerdingen 05 | 36 | 13 | 10 | 13 | 43 | 50 | -7 | 49 | |
10 | هولشتاين كيل | Holstein Kiel | 36 | 14 | 6 | 16 | 54 | 46 | 8 | 48 | |
11 | هيرتا برلين ب | Hertha Berlin II | 36 | 12 | 11 | 13 | 61 | 55 | 6 | 47 | |
12 | بروسيا مونستر | SC Preussen Munster | 36 | 12 | 10 | 14 | 52 | 58 | -6 | 46 | |
13 | كولن | 1. FC Koln | 36 | 12 | 10 | 14 | 58 | 65 | -7 | 46 | |
14 | فيردر بريمن ب | Werder Bremen II | 36 | 11 | 9 | 16 | 48 | 57 | -9 | 42 | |
15 | كيمنتزر | Chemnitzer FC | 36 | 10 | 10 | 16 | 33 | 38 | -5 | 40 | |
16 | بوروسيا دورتموند ب | Borussia Dortmund II | 36 | 10 | 10 | 16 | 57 | 64 | -7 | 40 | |
17 | فولفسبورج ب | Wolfsburg II | 36 | 7 | 13 | 16 | 37 | 58 | -21 | 34 | |
18 | أرمينيا بيليفيلد | DSC Arminia Bielefeld | 36 | 7 | 8 | 21 | 50 | 83 | -33 | 29 | |
19 | يونيون برلين | 1. FC Union Berlin | 36 | 6 | 9 | 21 | 32 | 50 | -18 | 27 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |