| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | فيغالتا سينداي | Vegalta Sendai | 51 | 32 | 10 | 9 | 87 | 39 | 48 | 106 | |
2 | سيريزو أوساكا | Cerezo Osaka | 51 | 31 | 11 | 9 | 100 | 53 | 47 | 104 | |
3 | شونان بيلمير | Shonan Bellmare | 51 | 29 | 11 | 11 | 84 | 52 | 32 | 98 | |
4 | فنتفوريت كوفو | Ventforet Kofu | 51 | 28 | 13 | 10 | 76 | 46 | 30 | 97 | |
5 | ساغان توسو | Sagan Tosu | 51 | 25 | 13 | 13 | 71 | 51 | 20 | 88 | |
6 | كونسادول سابورو | Hokkaido Consadole Sapporo | 51 | 21 | 16 | 14 | 74 | 61 | 13 | 79 | |
7 | طوكيو فيردي | Tokyo Verdy | 51 | 21 | 11 | 19 | 68 | 61 | 7 | 74 | |
8 | ميتو هوليهوك | Mito Hollyhock | 51 | 21 | 10 | 20 | 70 | 79 | -9 | 73 | |
9 | توكوشيما فورتس | Tokushima Vortis | 51 | 19 | 15 | 17 | 67 | 52 | 15 | 72 | |
10 | تيسبا كوساتسو | Thespakusatsu Gunma | 51 | 18 | 11 | 22 | 64 | 76 | -12 | 65 | |
11 | افيسبا فوكوكا | Avispa Fukuoka | 51 | 17 | 14 | 20 | 52 | 71 | -19 | 65 | |
12 | جيفو | FC Gifu | 51 | 16 | 14 | 21 | 62 | 72 | -10 | 62 | |
13 | كاتلر توياما | Kataller Toyama | 51 | 15 | 16 | 20 | 48 | 58 | -10 | 61 | |
14 | رواسو كوماموتو | Roasso Kumamoto | 51 | 16 | 10 | 25 | 66 | 82 | -16 | 58 | |
15 | إيهيمي إف سي | Ehime FC | 51 | 12 | 11 | 28 | 54 | 80 | -26 | 47 | |
16 | يوكوهاما إف سي | Yokohama FC | 51 | 11 | 11 | 29 | 43 | 70 | -27 | 44 | |
17 | توتشيجي اس سي | Tochigi SC | 51 | 8 | 13 | 30 | 38 | 77 | -39 | 37 | |
18 | فاجيانو اوكاياما | Fagiano Okayama | 51 | 8 | 12 | 31 | 40 | 84 | -44 | 36 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |