| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | باتشوكا | CF Pachuca | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 | 23 | 19 | 36 | |
2 | تولوكا | Toluca | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | 19 | 15 | 36 | |
3 | بوماس أونام | Pumas UNAM | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 17 | 6 | 28 | |
4 | مونتيري | Monterrey | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 22 | 6 | 26 | |
5 | بويبلا | Puebla FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 26 | |
6 | تيكوس | Tecos Futbol Club | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 17 | 4 | 25 | |
7 | إنديوس | Indios de Ciudad Juarez | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 22 | -1 | 23 | |
8 | كلوب أمريكا | Club America | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 27 | -2 | 23 | |
9 | سانتوس لاجونا | Santos Laguna | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 20 | 5 | 22 | |
10 | مازاتلان | Mazatlan FC | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 22 | |
11 | تشيفاس | Chivas Guadalajara | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 21 | |
12 | شياباس | Chiapas FC | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 | 21 | |
13 | أطلس | Atlas Guadalajara | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 29 | -7 | 21 | |
14 | أتلانتي | CF Atlante | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
15 | سان لويس | San Luis FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 27 | -6 | 17 | |
16 | تيجريس أونال | Tigres UANL | 17 | 2 | 8 | 7 | 15 | 26 | -11 | 14 | |
17 | نيكاكسا | Club Necaxa | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 30 | -13 | 14 | |
18 | كروز أزول | CD Cruz Azul | 17 | 2 | 7 | 8 | 26 | 33 | -7 | 13 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |