| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
⭐ 1 | باييلسا يونايتد | Bayelsa United | 38 | 21 | 7 | 10 | 50 | 27 | 23 | 70 | |
2 | هارتلاند | Heartland FC | 38 | 20 | 7 | 11 | 47 | 27 | 20 | 67 | |
3 | إنيمبا | Enyimba International FC | 38 | 19 | 7 | 12 | 38 | 29 | 9 | 64 | |
4 | واري وولفز | Warri Wolves | 38 | 17 | 7 | 14 | 45 | 36 | 9 | 58 | |
5 | نيجر تورنادوس | Niger Tornadoes | 38 | 15 | 11 | 12 | 37 | 31 | 6 | 56 | |
6 | إينوجو رينجرز | Enugu Rangers International FC | 38 | 15 | 11 | 12 | 34 | 28 | 6 | 56 | |
7 | كانو بيلارس | Kano Pillars FC | 38 | 14 | 12 | 12 | 35 | 35 | 0 | 54 | |
8 | ناث بويز | Nath Boys FC | 38 | 15 | 9 | 14 | 28 | 34 | -6 | 54 | |
9 | شاركس | Sharks FC | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 37 | 4 | 53 | |
10 | كادونا يونايتد | Kaduna United | 38 | 15 | 8 | 15 | 32 | 43 | -11 | 53 | |
11 | جيتواي | Gateway | 38 | 14 | 9 | 15 | 32 | 34 | -2 | 51 | |
12 | جومبى يونايتد | Gombe United | 38 | 15 | 6 | 17 | 28 | 35 | -7 | 51 | |
13 | سان شاين ستارز | Sunshine Stars | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 32 | 3 | 50 | |
14 | ويكي توريستس | Wikki Tourists | 38 | 14 | 7 | 17 | 26 | 37 | -11 | 49 | |
15 | زامفارا يونايتد | Zamfara United | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 42 | 1 | 48 | |
16 | أكوا يونايتد | Akwa United F.C | 38 | 14 | 6 | 18 | 41 | 42 | -1 | 48 | |
⬇ 17 | جوث | JUTH | 38 | 13 | 8 | 17 | 26 | 29 | -3 | 47 | |
⬇ 18 | لوبى ستارز | Lobi Stars | 38 | 12 | 11 | 15 | 33 | 38 | -5 | 47 | |
⬇ 19 | ناساروا يونايتد | Nasarawa United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 27 | 47 | -20 | 39 | |
⬇ 20 | أبوجا | FC Abuja | 38 | 8 | 13 | 17 | 24 | 39 | -15 | 37 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |