| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | ساو باولو | Sao Paulo FC | 38 | 21 | 12 | 5 | 66 | 36 | 30 | 75 | |
2 | غريميو | Gremio Porto Alegrense | 38 | 21 | 9 | 8 | 59 | 35 | 24 | 72 | |
3 | كروزيرو | Cruzeiro | 38 | 21 | 4 | 13 | 59 | 44 | 15 | 67 | |
4 | بالميراس | Palmeiras | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 45 | 10 | 65 | |
5 | فلامينغو | Flamengo | 38 | 18 | 10 | 10 | 67 | 48 | 19 | 64 | |
6 | إنترناسيونال | Internacional | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 47 | 1 | 54 | |
7 | غوياس | Goias Esporte Clube | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 47 | 10 | 53 | |
8 | كوريتيبا | Coritiba FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 48 | 7 | 53 | |
9 | بوتافوغو | Botafogo FR | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 44 | 7 | 53 | |
10 | سبورت كلوب فيتوريا | Esporte Clube Vitoria | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 44 | 4 | 52 | |
11 | سبورت ريسيفه | Sport Club do Recife | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 45 | 3 | 52 | |
12 | أتليتيكو مينيرو | Clube Atletico Mineiro | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 61 | -11 | 48 | |
13 | فلومينينسي | Fluminense FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 | 48 | 1 | 45 | |
14 | أتليتيكو باراناينسي | Atletico Paranaense | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 54 | -9 | 45 | |
15 | سانتوس | Santos Futebol Clube | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 53 | -9 | 45 | |
16 | ناوتيكو | Clube Nautico Capibaribe | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 54 | -10 | 44 | |
17 | فيجويرينسي | Figueirense FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 73 | -24 | 44 | |
18 | فاسكو دي جاما | Vasco da Gama | 38 | 11 | 7 | 20 | 56 | 72 | -16 | 40 | |
19 | بورتوغيزا | Portuguesa | 38 | 9 | 11 | 18 | 48 | 70 | -22 | 38 | |
20 | إباتينغا | Ipatinga FC | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 67 | -30 | 35 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |