|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهابالفوز والخسارة | ||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | السلسلة | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | الكل | إياب | ذهاب | |||
1 | استقلال دوشنبه | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | ف 2 | ف 1 | ف 2 | 13 |
2 | خاتلون بوختار | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | ف 1 | ف 1 | ت 1 | 11 |
3 | رافشان | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | ف 3 | ف 2 | ف 1 | 10 |
4 | سيسكا بومير دوشانبي | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | خ 1 | ت 2 | خ 1 | 8 |
5 | بركشي هيسار | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | ف 1 | ف 1 | ت 1 | 8 |
6 | اسكاتا خوجند | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | خ 1 | خ 1 | ف 1 | 7 |
7 | ريغر تاداز | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | ف 1 | خ 2 | ف 1 | 7 |
8 | هولبوك | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | خ 2 | خ 1 | خ 1 | 7 |
9 | خوجند | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | ف 2 | ف 1 | ف 1 | 6 |
10 | ايستارافشان | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | خ 2 | خ 1 | خ 2 | 2 |
11 | هوسيلوت | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | خ 1 | ت 1 | خ 1 | 2 |
12 | بنجشير | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | خ 2 | خ 3 | خ 1 | 1 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |