|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهابالفوز والخسارة | ||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | السلسلة | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | الكل | إياب | ذهاب | |||
1 | أولسان هيونداي | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | ت 1 | ف 2 | ت 1 | 10 |
2 | دايجيون ستزن | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | ف 3 | ف 1 | ف 2 | 10 |
3 | سانغجو سانغمو | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | ت 1 | ت 1 | ف 1 | 8 |
4 | إف سي سيئول | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | ف 1 | ت 1 | ف 1 | 8 |
5 | دايغو | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | خ 2 | خ 2 | ت 1 | 7 |
6 | غانغون إف سي | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | خ 1 | خ 1 | ف 1 | 7 |
7 | غوانغجو إف سي | 5 | 1 | 3 | 1 | 28 | خ 1 | خ 1 | ت 2 | 6 |
8 | بوهانغ ستيلرز | 5 | 1 | 3 | 1 | 28 | ف 1 | ت 2 | ف 1 | 6 |
9 | إف سي أنيانغ | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | ف 1 | خ 1 | ف 1 | 6 |
10 | جيونبك هيونداي موتورز | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 | ت 1 | ت 1 | خ 1 | 5 |
11 | جيجيو يونايتد | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | خ 2 | خ 2 | خ 1 | 4 |
12 | سوون سيتي | 5 | 0 | 3 | 2 | 28 | ت 2 | ت 2 | خ 2 | 3 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |