| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | ديبورتيفو سان مارتين | San Martin | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 22 | 22 | 44 | |
2 | سينسيانو | Cienciano | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 22 | 10 | 37 | |
3 | سبورت انكاش | Sport Ancash | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 22 | 8 | 34 | |
4 | سبورت بويز | Sport Boys | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 29 | 4 | 34 | |
5 | أليانزا ليما | Alianza Lima | 21 | 8 | 8 | 5 | 30 | 23 | 7 | 32 | |
6 | يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس | Universitario de Deportes | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 31 | 0 | 32 | |
7 | ميلجار | FBC Melgar | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 38 | -6 | 29 | |
8 | اليانزا اتلتيكو | Alianza Atletico | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 22 | 1 | 28 | |
9 | ميونيسيبال | Dep. Municipal | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 30 | -5 | 24 | |
10 | سبورتينج كريستال | Club Sporting Cristal | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 35 | -10 | 22 | |
11 | توتال كلين | Total Clean | 22 | 6 | 2 | 14 | 28 | 45 | -17 | 20 | |
12 | كورونل بولوجنسي | Coronel Bolognesi | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 36 | -14 | 19 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |