|
المراكزترتيب الإياب ترتيب الذهاب الفوز والخسارة | |||||||||||
المركز | ترتيب الإياب | الدولة | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | ||||
المجموعة A | |||||||||||
1 | انتشيون ريد أنجليس | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | ابوظبي الرياضي | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | صباح | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | -7 | 1 |
4 | جامعة ووهان جيانجهان | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
المجموعة B | |||||||||||
1 | ميلبورن سيتي | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | بام خاتون | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | كايا ايلويلو | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | كلية آسيان تشولارز | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
المجموعة C | |||||||||||
1 | اوراوا ريد دياموندز | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 6 |
2 | تايتشونغ بلو وايل | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | هو تشي مين سيتي | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | اوديشا | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |