|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المركز | الترتيب | الدولة | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | كوريا الشمالية | North Korea | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⭐ 2 | إيران | Iran | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | هونغ كونغ | Hong Kong | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | سوريا | Syria | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | الأردن | Jordan | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | أفغانستان | Afghanistan | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | الفلبين | Philippines | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | بنغلادش | Bangladesh | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | كمبوديا | Cambodia | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ماكاو | Macau | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | كوريا الجنوبية | Korea Republic | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⭐ 2 | الصين | China | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | البحرين | Bahrain | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | بوتان | Bhutan | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | جزر المالديف | Maldives | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | -23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | تايلاند | Thailand | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | الهند | India | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | تركمنستان | Turkmenistan | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | بروناي دار السلام | Brunei Darussalam | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | أوزبكستان | Uzbekistan | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | العراق | Iraq | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | فلسطين | Palestine | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | تايبيه | Chinese Taipei | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | اليابان | Japan | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | قطر | Qatar | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | مونغوليا | Mongolia | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | النيبال | Nepal | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | أستراليا | Australia | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⭐ 2 | إندونيسيا | Indonesia | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | الكويت | Kuwait | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | جزر ماريانا الشمالية | Northern Mariana Islands | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | -38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | الإمارات | United Arab Emirates | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ماليزيا | Malaysia | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | لاوس | Laos | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❌ 4 | لبنان | Lebanon | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | اليمن | Yemen | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⭐ 2 | فيتنام | Viet Nam | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ميانمار | Myanmar | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | قيرغيزستان | Kyrgyzstan | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⭐ 1 | طاجيكستان | Tajikistan | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⭐ 2 | عمان | Oman | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 2 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | سنغافورة | Singapore | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | غوام | Guam | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | -65 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|