| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | غور ماهيا | Gor Mahia | 34 | 21 | 10 | 3 | 48 | 19 | 29 | 73 | |
2 | توسكر | Tusker | 34 | 21 | 4 | 9 | 46 | 24 | 22 | 67 | |
3 | بوليس | Police FC | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 | 28 | 14 | 57 | |
4 | بانداري | Bandari F.C | 34 | 14 | 10 | 10 | 31 | 26 | 5 | 52 | |
5 | ليوباردز | AFC Leopards SC | 34 | 13 | 12 | 9 | 32 | 23 | 9 | 51 | |
6 | كاريوبانجي | Kariobangi Sharks | 34 | 12 | 12 | 10 | 44 | 34 | 10 | 48 | |
7 | كاكاميغا هوم بويز | Kakamega Home Boyz FC | 34 | 12 | 12 | 10 | 33 | 28 | 5 | 48 | |
8 | نايروبي سيتى ستار | Nairobi City Stars FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 39 | 1 | 48 | |
9 | بوستا رينجيرز | Posta Rangers | 33 | 13 | 9 | 11 | 29 | 29 | 0 | 48 | |
10 | كينيا كوميرشال بانك | Kenya Commercial Bank SC | 34 | 10 | 15 | 9 | 30 | 32 | -2 | 45 | |
11 | بيدكو يونايتد | Bidco United FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 38 | -3 | 44 | |
12 | أولينزي ستارز | Ulinzi Stars FC | 34 | 11 | 8 | 15 | 24 | 27 | -3 | 41 | |
13 | شابانا | Shabana FC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 45 | -7 | 38 | |
14 | مورانغا سيل | Muranga SEAL | 34 | 9 | 11 | 14 | 27 | 34 | -7 | 38 | |
15 | سوفاباكا | Sofapaka FC | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 52 | -14 | 36 | |
16 | تالانتا | Talanta FC | 34 | 7 | 14 | 13 | 34 | 48 | -14 | 35 | |
17 | وازيتو | Wazito FC | 32 | 4 | 15 | 13 | 16 | 32 | -16 | 27 | |
18 | نوزيا يونايتد | Nzoia United | 33 | 5 | 7 | 21 | 24 | 53 | -29 | 22 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |