| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | إف سي سامارتكس 1996 | FC Samartex 1996 | 34 | 19 | 4 | 11 | 45 | 28 | 17 | 61 | |
2 | اكرا ليونز | Accra Lions FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 37 | 36 | 1 | 51 | |
3 | بيريكوم تشيلسي | Berekum Chelsea | 34 | 15 | 6 | 13 | 37 | 40 | -3 | 51 | |
4 | ادوانا ستارز | Aduana Stars | 34 | 16 | 2 | 16 | 44 | 36 | 8 | 50 | |
5 | نسواترمان | Nsoatreman FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 32 | 28 | 4 | 50 | |
6 | أشانتي كوتوكو | Asante Kotoko | 34 | 14 | 7 | 13 | 35 | 30 | 5 | 49 | |
7 | نيشونز | Nations FC | 34 | 14 | 7 | 13 | 32 | 28 | 4 | 49 | |
8 | ميدياما | Medeama | 34 | 14 | 7 | 13 | 27 | 26 | 1 | 49 | |
9 | دريمز | DREAMS FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 35 | 9 | 48 | |
10 | بشم يونايتد | Bechem United | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 33 | 8 | 48 | |
11 | بيبياني جولد ستارز | Bibiani Gold Stars FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 40 | 0 | 47 | |
12 | اكرا جريت اولومبيكس | Accra Great Olympics | 34 | 12 | 10 | 12 | 27 | 26 | 1 | 46 | |
13 | هارتس اوف ليونز | Heart of Lions FC | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 29 | 5 | 45 | |
14 | ليغون سيتي | Legon Cities FC | 34 | 13 | 6 | 15 | 29 | 38 | -9 | 45 | |
15 | كاريلا | Karela FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 42 | -8 | 44 | |
16 | هارتس أوف أووك | Hearts of Oak | 34 | 10 | 13 | 11 | 34 | 31 | 3 | 43 | |
17 | بوفواك تانو | Bofoakwa Tano FC | 34 | 6 | 15 | 13 | 21 | 36 | -15 | 33 | |
18 | ريال تامال يونايتد | Real Tamale United | 34 | 9 | 5 | 20 | 31 | 62 | -31 | 32 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |