| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | ميدياما | Medeama | 34 | 18 | 6 | 10 | 44 | 29 | 15 | 60 | |
2 | ادوانا ستارز | Aduana Stars | 34 | 15 | 10 | 9 | 32 | 25 | 7 | 55 | |
3 | بشم يونايتد | Bechem United | 34 | 16 | 6 | 12 | 42 | 26 | 16 | 54 | |
4 | أشانتي كوتوكو | Asante Kotoko | 34 | 13 | 13 | 8 | 42 | 31 | 11 | 52 | |
5 | بيبياني جولد ستارز | Bibiani Gold Stars FC | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 36 | 3 | 49 | |
6 | دريمز | DREAMS FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 38 | 30 | 8 | 48 | |
7 | بيريكوم تشيلسي | Berekum Chelsea | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 35 | 1 | 47 | |
8 | كاريلا | Karela FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 32 | 32 | 0 | 47 | |
9 | ليغون سيتي | Legon Cities FC | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 38 | 1 | 46 | |
10 | إف سي سامارتكس 1996 | FC Samartex 1996 | 34 | 12 | 10 | 12 | 28 | 29 | -1 | 46 | |
11 | ريال تامال يونايتد | Real Tamale United | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 42 | -3 | 46 | |
12 | هارتس أوف أووك | Hearts of Oak | 34 | 12 | 10 | 12 | 32 | 37 | -5 | 46 | |
13 | نسواترمان | Nsoatreman FC | 34 | 14 | 4 | 16 | 31 | 38 | -7 | 46 | |
14 | اكرا جريت اولومبيكس | Accra Great Olympics | 34 | 12 | 9 | 13 | 29 | 35 | -6 | 45 | |
15 | اكرا ليونز | Accra Lions FC | 34 | 13 | 6 | 15 | 37 | 44 | -7 | 45 | |
16 | تامالي سيتي | Tamale City FC | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 37 | 1 | 42 | |
17 | الملك فيصل | King Faisal | 34 | 12 | 6 | 16 | 31 | 43 | -12 | 42 | |
18 | كوتوكو رويالز إف سي | Kotoku Royals FC | 34 | 7 | 5 | 22 | 35 | 57 | -22 | 26 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |