| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | بريزنكا | Breznica | 20 | 19 | 1 | 0 | 145 | 9 | 136 | 58 | |
2 | بودوسنوست بودجوريسا | Buducnost Podgorica | 20 | 13 | 3 | 4 | 120 | 16 | 104 | 42 | |
3 | إيكونوميست | Ekonomist | 20 | 8 | 3 | 9 | 57 | 40 | 17 | 27 | |
4 | ملادوست | Mladost 2015 | 20 | 7 | 3 | 10 | 40 | 54 | -14 | 24 | |
5 | زورا | Zora | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 63 | -41 | 22 | |
6 | كفيتيكس | Cvetex | 20 | 0 | 0 | 20 | 4 | 206 | -202 | 0 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |