| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإيابترتيب الذهاب | |||||||||
المركز | ترتيب الذهاب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||
1 | دينامو دريسدين | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 21 |
2 | هيرتا برلين | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 | 20 |
3 | هامبورج | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 18 |
4 | فيردر بريمن | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 14 |
5 | يونيون برلين | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 12 |
6 | فولفسبورج | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 |
7 | لايبزيج | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 | 10 |
8 | هانوفر 96 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 |
9 | هيرتا 03 زيليندورف | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 7 |
10 | سانت باولي | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | 7 |
11 | هانزا روستوك | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 | 7 |
12 | ماغديبورغ | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 |
13 | ميبين | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 5 |
14 | هولشتاين كيل | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 4 |
15 | فيكتوريا 1889 برلين | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | 3 |
16 | إنيرجي كوتبوس | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 22 | -14 | 3 |
17 | برلينر 07 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 27 | -22 | 0 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |